國家專項計劃本科批理科綜合(華東師范大學(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
國家專項計劃本科批理科綜合
[1410] 華東師范大學 (公辦)
年份:2023
批次:國家專項計劃本科批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[39]物理學 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[40]化學 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[41]地理科學 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[42]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[43]地理信息科學 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[44]生物科學類 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[45]生態(tài)學 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7700 | 本科 |
[46]心理學類 辦學地點:普陀校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[47]統(tǒng)計學類 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7700 | 本科 |
[48]通信工程 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[49]微電子科學與工程 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[50]電子信息科學與技術 辦學地點:閔行校區(qū) | 2 | 7000 | 本科 |
[51]計算機科學與技術 辦學地點:普陀校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[52]軟件工程 辦學地點:普陀校區(qū) | 1 | 7000 | 本科 |
[53]環(huán)境科學與工程類 辦學地點:閔行校區(qū) | 2 | 7000 | 本科 |
[54]聽力與言語康復學 辦學地點:普陀校區(qū) | 1 | 7400 | 本科 |
[55]信息管理與信息系統(tǒng) 辦學地點:閔行校區(qū) | 1 | 6500 | 本科 |
備注
【第三、四年學費16000元/年。】→ [52]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。