本科一批理科綜合(南京航空航天大學(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科一批理科綜合
[1505] 南京航空航天大學 (公辦)
年份:2023
批次:本科一批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]信息與計算科學 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 4 | 6050 | 本科 |
[02]應用物理學 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 3 | 5500 | 本科 |
[03]應用化學 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 2 | 5500 | 本科 |
[04]工程力學 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 2 | 6380 | 本科 |
[05]機械工程 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 10 | 6380 | 本科 |
[06]工業設計 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 3 | 5800 | 本科 |
[07]車輛工程 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 2 | 6380 | 本科 |
[08]智能制造工程 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 2 | 5800 | 本科 |
[09]測控技術與儀器 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 6 | 6380 | 本科 |
[10]材料科學與工程 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 5 | 6380 | 本科 |
[11]新能源材料與器件 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 3 | 5800 | 本科 |
[12]能源與動力工程 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 3 | 6380 | 本科 |
[13]電氣工程及其自動化 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 8 | 6380 | 本科 |
[14]電子信息類 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 14 | 6380 | 本科 |
[15]微電子科學與工程((集成電路設計)) 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 4 | 5800 | 本科 |
[16]光電信息科學與工程 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 4 | 5800 | 本科 |
[17]人工智能 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 2 | 6380 | 本科 |
[18]自動化 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 5 | 6380 | 本科 |
[19]機器人工程 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 2 | 5800 | 本科 |
[20]計算機科學與技術 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 2 | 6380 | 本科 |
[21]軟件工程 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 2 | 6380 | 本科 |
[22]信息安全 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 4 | 6380 | 本科 |
[23]物聯網工程 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 4 | 6380 | 本科 |
[24]土木工程 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 4 | 5800 | 本科 |
[25]智能建造 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 4 | 5800 | 本科 |
[26]交通運輸((空中交通管制與簽派)) 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 3 | 6380 | 本科 |
[27]交通運輸((民航電子電氣工程)) 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 2 | 6380 | 本科 |
[28]交通運輸((機場運行與管理)) 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 2 | 6380 | 本科 |
[29]航空航天類 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 44 | 6380 | 本科 |
[30]飛行器適航技術 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 2 | 5800 | 本科 |
[31]探測制導與控制技術 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 8 | 6380 | 本科 |
[32]核工程類 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 3 | 5800 | 本科 |
[33]生物醫學工程 辦學地點:南京航空航天大學天目湖校區 | 2 | 5800 | 本科 |
[34]管理科學與工程類 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 3 | 5720 | 本科 |
[35]大數據管理與應用 辦學地點:南京航空航天大學將軍路校區 | 4 | 5720 | 本科 |
備注
【報考該專業須仔細閱讀我校招生章程。】→ [03]
【一、二年級在常州市天目湖校區就讀,三、四年級在南京市將軍路校區就讀。】→ [09] [13] [14] [15] [17] [18] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [31] [33]
【報考該專業須仔細閱讀我校招生章程,該專業一、二年級在常州市天目湖校區就讀,三、四年級在南京市將軍路校區就讀。】→ [26] [27] [28] [30]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。