本科一批理科綜合(新疆大學(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科一批理科綜合
[2120] 新疆大學 (公辦)
年份:2023
批次:本科一批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[03]經濟學 辦學地點:紅湖校區 | 2 | 3500 | 本科 |
[04]金融學 辦學地點:紅湖校區 | 5 | 3500 | 本科 |
[05]國際經濟與貿易 辦學地點:紅湖校區 | 3 | 3500 | 本科 |
[06]法學 辦學地點:紅湖校區 | 4 | 3800 | 本科 |
[07]政治學與行政學 辦學地點:紅湖校區 | 1 | 3100 | 本科 |
[08]國際政治 辦學地點:紅湖校區 | 1 | 3100 | 本科 |
[09]社會學 辦學地點:紅湖校區 | 2 | 3100 | 本科 |
[10]思想政治教育 辦學地點:紅湖校區 | 2 | 3100 | 本科 |
[11]馬克思主義理論 辦學地點:紅湖校區 | 2 | 3100 | 本科 |
[12]漢語言文學 辦學地點:紅湖校區 | 2 | 3100 | 本科 |
[13]英語 辦學地點:紅湖校區 | 3 | 3800 | 本科 |
[14]俄語 辦學地點:紅湖校區 | 5 | 3800 | 本科 |
[15]新聞傳播學類 辦學地點:紅湖校區 | 7 | 3800 | 本科 |
[16]數學與應用數學 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[17]信息與計算科學 辦學地點:博達校區 | 2 | 3500 | 本科 |
[18]物理學 辦學地點:博達校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[19]化學 辦學地點:博達校區 | 8 | 3500 | 本科 |
[20]自然地理與資源環境 辦學地點:博達校區 | 2 | 3500 | 本科 |
[21]地理信息科學 辦學地點:博達校區 | 11 | 3500 | 本科 |
[22]生物科學 辦學地點:博達校區 | 11 | 3500 | 本科 |
[23]生態學 辦學地點:博達校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[24]統計學 辦學地點:博達校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[25]機械類((智能制造方向)) 辦學地點:博達校區 | 13 | 3500 | 本科 |
[26]機械類 辦學地點:博達校區 | 1 | 3500 | 本科 |
[27]機械類 辦學地點:博達校區 | 21 | 3500 | 本科 |
[28]過程裝備與控制工程 辦學地點:博達校區 | 9 | 3500 | 本科 |
[29]材料科學與工程 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[30]高分子材料與工程 辦學地點:博達校區 | 8 | 3500 | 本科 |
[31]能源與動力工程 辦學地點:博達校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[32]電氣工程及其自動化 辦學地點:博達校區 | 10 | 3500 | 本科 |
[33]電子信息工程 辦學地點:博達校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[34]通信工程 辦學地點:博達校區 | 8 | 3500 | 本科 |
[35]自動化 辦學地點:博達校區 | 9 | 3500 | 本科 |
[36]機器人工程 辦學地點:博達校區 | 7 | 3500 | 本科 |
[37]計算機科學與技術 辦學地點:博達校區 | 9 | 3500 | 本科 |
[38]信息安全 辦學地點:博達校區 | 8 | 3500 | 本科 |
[39]智能科學與技術 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[40]數據科學與大數據技術 辦學地點:博達校區 | 2 | 3500 | 本科 |
[41]網絡空間安全 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[42]土木工程 辦學地點:博達校區 | 11 | 3500 | 本科 |
[43]建筑環境與能源應用工程 辦學地點:博達校區 | 3 | 3500 | 本科 |
[44]給排水科學與工程 辦學地點:博達校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[45]水文與水資源工程 辦學地點:博達校區 | 7 | 3500 | 本科 |
[46]測繪工程 辦學地點:博達校區 | 3 | 3500 | 本科 |
[47]遙感科學與技術 辦學地點:博達校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[48]化學工程與工藝 辦學地點:博達校區 | 10 | 3500 | 本科 |
[49]能源化學工程 辦學地點:博達校區 | 2 | 3500 | 本科 |
[50]地質工程 辦學地點:博達校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[51]資源勘查工程 辦學地點:博達校區 | 9 | 3500 | 本科 |
[52]采礦工程 辦學地點:博達校區 | 7 | 3500 | 本科 |
[53]紡織工程 辦學地點:博達校區 | 11 | 3500 | 本科 |
[54]服裝設計與工程 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[55]交通工程 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[56]智慧交通 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[57]環境工程 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[58]環境科學 辦學地點:博達校區 | 3 | 3500 | 本科 |
[59]食品科學與工程 辦學地點:博達校區 | 7 | 3500 | 本科 |
[60]建筑學((學制五年)) 辦學地點:博達校區 | 3 | 3500 | 本科 |
[61]城鄉規劃 辦學地點:博達校區 | 2 | 3500 | 本科 |
[62]生物工程 辦學地點:博達校區 | 4 | 3500 | 本科 |
[63]工程管理 辦學地點:博達校區 | 2 | 3500 | 本科 |
[64]工商管理類 辦學地點:紅湖校區 | 6 | 3500 | 本科 |
[65]行政管理 辦學地點:紅湖校區 | 1 | 3100 | 本科 |
[66]勞動與社會保障 辦學地點:紅湖校區 | 2 | 3100 | 本科 |
[67]物流管理 辦學地點:紅湖校區 | 1 | 3500 | 本科 |
[68]工業工程 辦學地點:博達校區 | 2 | 3500 | 本科 |
[69]旅游管理 辦學地點:紅湖校區 | 3 | 3500 | 本科 |
[70]酒店管理 辦學地點:紅湖校區 | 1 | 3500 | 本科 |
[71]軟件工程 辦學地點:友好校區 | 90 | 9000 | 本科 |
備注
【國家級一流本科專業。】→ [03] [06] [07] [09] [10] [12] [15] [18] [19] [21] [28] [30] [31] [32] [34] [35] [38] [48] [53] [60] [62] [63] [65] [69]
【省級一流本科專業。】→ [05] [08] [20] [23] [43] [51] [55] [59] [61] [66] [67]
【只招英語語種考生。要求外語單科成績不低于110分;國家級一流本科專業。】→ [13]
【只招英語,俄語語種考生。國際經濟與貿易方向;要求外語單科成績不低于90分;國家級一流本科專業。】→ [14]
【數學單科成績不低于90分;理科基地班:校內選拔要求見招生簡章;國家級一流本科專業。】→ [16]
【數學單科成績不低于90分;省級一流本科專業。】→ [17]
【擇優進入人才培養模式改革實驗班。國家級一流本科專業。】→ [22] [33]
【數學單科成績不低于90分;國家級一流本科專業。】→ [24]
【機械工程為國家級一流本科專業。】→ [25] [27]
【數學單科成績不低于80分;與西安交通大學機械工程專業聯合培養,實行淘汰制管理,授聯合學士學位;機械工程為國家級一流本科專業。】→ [26]
【擇優進入計算機卓越工程師班;國家級一流本科專業。】→ [37]
【只招英語語種考生。英語不低于110分且數學不低于90分。】→ [39]
【數學單科成績不低于90。】→ [40]
【含建筑工程、道路與橋梁、隧道與地下工程三個方向;國家級一流本科專業。】→ [42]
【艱苦專業,宜男生就讀。省級一流本科專業。】→ [52]
【工商管理為省級一流本科專業。】→ [64]
【較高收費專業。單列專業。數學單科成績不低于70分。含1個俄語言特色班。國家級一流本科專業。】→ [71]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。