本科二批理科綜合(天津農學院(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[3220] 天津農學院 (公辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]國際經濟與貿易 辦學地點:天津農學院東校區 | 5 | 4400 | 本科 |
[02]英語 辦學地點:天津農學院東校區 | 3 | 5400 | 本科 |
[03]應用化學 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 5400 | 本科 |
[04]生物技術 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 5400 | 本科 |
[05]測控技術與儀器 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 5400 | 本科 |
[06]功能材料 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 5400 | 本科 |
[07]新能源科學與工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 5400 | 本科 |
[08]電氣工程及其自動化 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 5400 | 本科 |
[09]機器人工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 5400 | 本科 |
[10]計算機科學與技術 辦學地點:天津農學院東校區 | 8 | 5400 | 本科 |
[11]軟件工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 10 | 8000 | 本科 |
[12]物聯網工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 5400 | 本科 |
[13]數據科學與大數據技術 辦學地點:天津農學院東校區 | 9 | 5400 | 本科 |
[14]水利水電工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 8 | 5400 | 本科 |
[15]水文與水資源工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 5400 | 本科 |
[16]農業機械化及其自動化 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 5400 | 本科 |
[17]環境科學 辦學地點:天津農學院東校區 | 5 | 5400 | 本科 |
[18]食品科學與工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 5400 | 本科 |
[19]食品質量與安全 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 5400 | 本科 |
[20]生物工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 5400 | 本科 |
[21]生物制藥 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 5400 | 本科 |
[22]農學 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 4400 | 本科 |
[23]園藝 辦學地點:天津農學院東校區 | 5 | 4400 | 本科 |
[24]植物保護 辦學地點:天津農學院東校區 | 8 | 4400 | 本科 |
[25]設施農業科學與工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 4400 | 本科 |
[26]菌物科學與工程 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 4400 | 本科 |
[27]動物科學 辦學地點:天津農學院東校區 | 9 | 4400 | 本科 |
[28]動物醫學((小動醫方向)) 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 4400 | 本科 |
[29]動物醫學((學制五年)) 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 4400 | 本科 |
[30]動物藥學 辦學地點:天津農學院東校區 | 4 | 4400 | 本科 |
[31]林學 辦學地點:天津農學院東校區 | 5 | 4400 | 本科 |
[32]園林 辦學地點:天津農學院東校區 | 7 | 4400 | 本科 |
[33]水產養殖學 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 4400 | 本科 |
[34]水族科學與技術 辦學地點:天津農學院東校區 | 3 | 4400 | 本科 |
[35]水生動物醫學 辦學地點:天津農學院東校區 | 4 | 4400 | 本科 |
[36]工程管理 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 5400 | 本科 |
[37]市場營銷 辦學地點:天津農學院東校區 | 6 | 4400 | 本科 |
[38]會計學 辦學地點:天津農學院東校區 | 4 | 4400 | 本科 |
[39]人力資源管理 辦學地點:天津農學院東校區 | 3 | 4400 | 本科 |
[40]文化產業管理 辦學地點:天津農學院東校區 | 2 | 4400 | 本科 |
[41]農林經濟管理 辦學地點:天津農學院東校區 | 4 | 4400 | 本科 |
[42]公共事業管理 辦學地點:天津農學院東校區 | 2 | 4400 | 本科 |
[43]物流管理 辦學地點:天津農學院東校區 | 8 | 4400 | 本科 |
[44]旅游管理 辦學地點:天津農學院東校區 | 2 | 4400 | 本科 |
[45]酒店管理 辦學地點:天津農學院東校區 | 2 | 4400 | 本科 |
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。