本科二批理科綜合(廣東石油化工學(xué)院(公辦)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[4810] 廣東石油化工學(xué)院 (公辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類(lèi):理科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]教育技術(shù)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 3 | 5710 | 本科 |
[02]應(yīng)用化學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[03]生物技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[04]材料成型及控制工程 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[05]工業(yè)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[06]測(cè)控技術(shù)與儀器 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[07]焊接技術(shù)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[08]功能材料 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 3 | 5710 | 本科 |
[09]能源與動(dòng)力工程 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[10]電氣工程及其自動(dòng)化((卓越班)) 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[11]電子信息工程 辦學(xué)地點(diǎn):光華校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[12]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[13]物聯(lián)網(wǎng)工程 辦學(xué)地點(diǎn):官渡校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[14]化學(xué)工程與工藝((卓越班)) 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[15]精細(xì)化工 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[16]石油工程 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 3 | 5710 | 本科 |
[17]油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[18]食品科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
[19]生物工程 辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū) | 2 | 5710 | 本科 |
備注
【不招色盲色弱。】→ [02] [05] [08] [14] [15]
【不招色盲。】→ [03] [06] [10] [11] [16] [17] [18] [19]
【不招單色識(shí)別不全者。】→ [12] [13]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。