高職高專(zhuān)批理科綜合(燕京理工學(xué)院(民辦)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職高專(zhuān)批理科綜合
[6977] 燕京理工學(xué)院 (民辦)
年份:2023
批次:高職高專(zhuān)批
科類(lèi):理科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[22]環(huán)境工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18900 | 高職高專(zhuān) |
[23]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 18900 | 高職高專(zhuān) |
[24]建設(shè)工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18900 | 高職高專(zhuān) |
[25]藥品生產(chǎn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18900 | 高職高專(zhuān) |
[26]空中乘務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 18900 | 高職高專(zhuān) |
[27]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18900 | 高職高專(zhuān) |
[28]護(hù)理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18900 | 高職高專(zhuān) |
[29]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18900 | 高職高專(zhuān) |
[30]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 15600 | 高職高專(zhuān) |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。