高職高專批理科綜合(上海科學技術職業(yè)學院(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
高職高專批理科綜合
[8445] 上海科學技術職業(yè)學院 (公辦)
年份:2023
批次:高職高專批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[03]機械制造及自動化 辦學地點:校本部 | 5 | 7500 | 高職高專 |
[04]機電一體化技術 辦學地點:校本部 | 4 | 7500 | 高職高專 |
[05]智能控制技術 辦學地點:校本部 | 4 | 7500 | 高職高專 |
[06]工業(yè)機器人技術 辦學地點:校本部 | 4 | 7500 | 高職高專 |
[07]新能源汽車技術 辦學地點:校本部 | 2 | 7500 | 高職高專 |
[08]智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 辦學地點:校本部 | 5 | 7500 | 高職高專 |
[09]汽車檢測與維修技術((高本貫通)) 辦學地點:校本部 | 1 | 7500 | 高職高專 |
[10]物聯(lián)網(wǎng)應用技術 辦學地點:校本部 | 4 | 7500 | 高職高專 |
[11]移動互聯(lián)應用技術 辦學地點:校本部 | 4 | 7500 | 高職高專 |
[12]信息安全技術應用 辦學地點:校本部 | 4 | 7500 | 高職高專 |
[13]人工智能技術應用 辦學地點:校本部 | 4 | 7500 | 高職高專 |
[14]現(xiàn)代通信技術 辦學地點:校本部 | 5 | 7500 | 高職高專 |
[15]大數(shù)據(jù)與會計 辦學地點:校本部 | 5 | 7500 | 高職高專 |
[16]電子商務 辦學地點:校本部 | 5 | 7500 | 高職高專 |
[17]跨境電子商務 辦學地點:校本部 | 2 | 7500 | 高職高專 |
[18]網(wǎng)絡營銷與直播電商 辦學地點:校本部 | 4 | 7500 | 高職高專 |
[19]現(xiàn)代物流管理((高本貫通)) 辦學地點:校本部 | 1 | 7500 | 高職高專 |
[20]旅游管理((高本貫通)) 辦學地點:校本部 | 1 | 7500 | 高職高專 |
[21]應用英語 辦學地點:校本部 | 2 | 7500 | 高職高專 |
[22]安全防范技術((集成技術與產(chǎn)品制造)) 辦學地點:校本部 | 3 | 7500 | 高職高專 |
[23]社會工作((高本貫通)) 辦學地點:校本部 | 1 | 7500 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。