8121|高職(專科)理工(陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
8121|高職(專科)理工
[8121] 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2023
批次:高職(專科)
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 23 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]會計(jì)信息管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[08]動漫制作技術(shù) | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[09]人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]移動應(yīng)用開發(fā) | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]應(yīng)用電子技術(shù) | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[14]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]電子商務(wù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[16]市場營銷 | 13 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]現(xiàn)代物流管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]空中乘務(wù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]國際郵輪乘務(wù)管理 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]旅游管理 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[23]連鎖經(jīng)營與管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]金融服務(wù)與管理 | 6 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]金融科技應(yīng)用 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]建設(shè)工程管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]工程造價(jià) | 18 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[28]建筑智能化工程技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[29]中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]政府采購管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[31]建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[32]財(cái)富管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[33]學(xué)前教育 | 18 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[34]老年保健與管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[35]健身指導(dǎo)與管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[A1]工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 2 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[A2]廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[A3]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 10000 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [A1] [A2] [A3]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [A1] [A2] [A3]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請以官方公布的為準(zhǔn)。