8128|高職(??疲├砉?陜西鐵路工程職業技術學院2023年在陜西省招生計劃一覽表)
8128|高職(??疲├砉?/h2>
[8128] 陜西鐵路工程職業技術學院
年份:2023
批次:高職(專科)
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]工程測量技術 | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[02]攝影測量與遙感技術 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[03]無人機測繪技術 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[04]安全技術與管理 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[05]建筑裝飾工程技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[06]建筑工程技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[08]地下與隧道工程技術 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[09]地下與隧道工程技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[10]土木工程檢測技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[11]工程造價 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[12]建設工程管理 | 8 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[14]市政工程技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[15]給排水工程技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[16]水利水電建筑工程 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[17]智能焊接技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[18]機電一體化技術 | 29 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[19]鐵道工程技術 | 80 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[20]高速鐵路施工與維護 | 30 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[23]鐵道機車運用與維護 | 45 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[24]鐵道車輛技術 | 15 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[25]鐵道供電技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[26]動車組檢修技術 | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[29]道路與橋梁工程技術 | 14 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[30]智能工程機械運用技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[31]城市軌道交通工程技術 | 31 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[32]城市軌道車輛應用技術 | 17 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[34]城市軌道交通供配電技術 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[35]城市軌道交通運營管理 | 25 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[36]計算機網絡技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[37]大數據與會計 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[38]現代物流管理 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[39]鐵路物流管理 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[41]工程物流管理 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[42]高速鐵路綜合維修技術 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[43]鐵道信號自動控制 | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[45]鐵道通信與信息化技術 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[46]城市軌道交通通信信號技術 | 12 | 7150 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【高新校區】→ [01] [02] [03] [05] [06] [08] [09] [10] [12] [14] [15] [16] [19] [20] [29] [31] [42]
【臨渭校區】→ [04] [11] [17] [18] [23] [24] [25] [26] [30] [32] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [41] [43] [45] [46]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [08] [09] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [23] [24] [25] [26] [29] [30] [31] [32] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [41] [42] [43] [45] [46]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。