5035|本科二批理工(武昌首義學(xué)院2023年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
5035|本科二批理工
[5035] 武昌首義學(xué)院
年份:2023
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 22800 | 四年 | 普通類 |
[02]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 26800 | 四年 | 普通類 |
[03]軟件工程 | 1 | 22800 | 四年 | 普通類 |
[04]軟件工程 | 1 | 26800 | 四年 | 普通類 |
[12]機(jī)械電子工程 | 2 | 22800 | 四年 | 普通類 |
[14]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 26800 | 四年 | 普通類 |
[15]機(jī)器人工程 | 2 | 25800 | 四年 | 普通類 |
[16]土木工程 | 2 | 22800 | 四年 | 普通類 |
[19]環(huán)境工程 | 2 | 22800 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【武漢校區(qū)】→ [01] [02] [03] [04] [12] [14] [15] [16] [19]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [12] [14] [15] [16] [19]
專業(yè)備注
【大一就讀嘉魚(yú)校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)】→ [01] [02] [03] [04] [12] [14] [15] [16] [19]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。