4003|A段-高水平藝術團理工(上海交通大學2023年在陜西省招生計劃一覽表)
4003|A段-高水平藝術團理工
[4003] 上海交通大學
年份:2023
批次:A段
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[31]人文科學試驗班 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[32]人文科學試驗班 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[33]人文科學試驗班 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[34]人文科學試驗班 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[35]人文科學試驗班 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[36]經濟管理試驗班 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[38]工科試驗班類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[39]工科試驗班類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[40]工科試驗班類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[41]工科試驗班類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[42]工科試驗班類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[43]理科試驗班類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[44]自然科學試驗班 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[45]金融學 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[46]英語 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[47]德語 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[48]日語 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
[49]化學類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[50]生物科學類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[51]機械類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[52]工業設計 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[53]電子信息類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[54]人工智能 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[55]電子信息類(中外合作辦學) | - | 75000 | 四年 | 高水平藝術團 |
[56]電子信息類(中外合作辦學) | - | 45000 | 四年 | 高水平藝術團 |
[57]核工程與核技術 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[58]環境科學與工程 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[59]建筑學 | - | 7700 | 五年 | 高水平藝術團 |
[60]風景園林 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[61]自然保護與環境生態類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[62]藥學類 | - | 7700 | 四年 | 高水平藝術團 |
[97]法學試驗班 | - | 7150 | 四年 | 高水平藝術團 |
辦學地點
【校本部】→ [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [97]
是否口試
【否】→ [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [97]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。