5004|本科一批理工(長江大學(xué)2023年在陜西省招生計劃一覽表)
5004|本科一批理工
[5004] 長江大學(xué)
年份:2023
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[09]工商管理類 | 2 | 5850 | 四年 | 普通類 |
[15]物理學(xué) | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[17]化學(xué)類 | 3 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[19]化工與制藥類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[21]機械類 | 2 | 5850 | 四年 | 普通類 |
[22]電子信息類 | 1 | 5850 | 四年 | 普通類 |
[26]計算機類 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[28]土木類 | 3 | 5850 | 四年 | 普通類 |
[30]地球化學(xué) | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[32]地球物理學(xué)類 | 3 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[37]地理信息科學(xué) | 4 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[39]石油工程 | 2 | 5850 | 四年 | 普通類 |
[40]油氣儲運工程 | 2 | 5850 | 四年 | 普通類 |
[42]植物生產(chǎn)類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[47]智慧農(nóng)業(yè) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[48]動物醫(yī)學(xué)類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[49]生物科學(xué)類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[50]食品科學(xué)與工程類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[51]臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 5850 | 五年 | 普通類 |
[52]中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 5850 | 五年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
【荊州校區(qū)】→ [09] [15] [17] [19] [21] [22] [26] [28] [42] [47] [48] [49] [50] [51] [52]
【武漢校區(qū)】→ [30] [32] [37] [39] [40]
是否口試
【否】→ [09] [15] [17] [19] [21] [22] [26] [28] [30] [32] [37] [39] [40] [42] [47] [48] [49] [50] [51] [52]
備注
【師范類】→ [15]
【包含師范類】→ [17]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。