8010|A段-高水平運動隊理工(西安建筑科技大學2023年在陜西省招生計劃一覽表)
8010|A段-高水平運動隊理工
[8010] 西安建筑科技大學
年份:2023
批次:A段
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[35]礦業類 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[52]數學與應用數學 | - | 5250 | 四年 | 高水平運動隊 |
[53]工程力學 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[54]機械類 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[55]材料成型及控制工程 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[56]材料類 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[57]冶金工程 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[58]金屬材料工程 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[59]新能源材料與器件 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[60]電氣工程及其自動化 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[61]通信工程 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[62]光電信息科學與工程 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[63]人工智能 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[64]自動化 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[65]計算機科學與技術 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[66]數據科學與大數據技術 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[67]土木工程 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[68]建筑環境與能源應用工程 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[69]給排水科學與工程 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[70]建筑電氣與智能化 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[71]城市地下空間工程 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[72]化工與制藥類 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[73]交通運輸 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[74]交通工程 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[75]環境工程 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[76]環境科學 | - | 6480 | 四年 | 高水平運動隊 |
[77]建筑學 | - | 6480 | 五年 | 高水平運動隊 |
[78]城鄉規劃 | - | 6480 | 五年 | 高水平運動隊 |
[79]安全工程 | - | 6000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[80]信息管理與信息系統 | - | 5400 | 四年 | 高水平運動隊 |
[81]工程管理 | - | 5400 | 四年 | 高水平運動隊 |
[82]大數據管理與應用 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[83]工商管理 | - | 5400 | 四年 | 高水平運動隊 |
[84]會計學 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[85]公共管理類 | - | 5400 | 四年 | 高水平運動隊 |
[86]城市管理 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
[TL]社會體育指導與管理 | - | 5000 | 四年 | 高水平運動隊 |
辦學地點
【草堂校區】→ [35] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [TL]
【雁塔校區】→ [77] [78]
是否口試
【否】→ [35] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [TL]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。