8014|單設本科A段-國家專項計劃理工(西安石油大學2023年在陜西省招生計劃一覽表)
8014|單設本科A段-國家專項計劃理工
[8014] 西安石油大學
年份:2023
批次:單設本科A段
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[C1]石油工程 | 5 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[C2]油氣儲運工程 | 5 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[C3]海洋油氣工程 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[C4]資源勘查工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[C5]勘查技術與工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[C6]地質工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[C7]地質學 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[C8]地球信息科學與技術 | 2 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[C9]測控技術與儀器 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D1]電氣工程及其自動化 | 2 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D2]電子信息工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D3]人工智能 | 2 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D4]自動化 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D5]安全工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D6]機械設計制造及其自動化 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D7]機械電子工程 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D8]工業設計 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[D9]過程裝備與控制工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E1]材料成型及控制工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E2]材料類 | 8 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E3]能源與動力工程 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E4]新能源科學與工程 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E5]新能源材料與器件 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E6]儲能科學與工程 | 2 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E7]計算機類 | 7 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E8]數據科學與大數據技術 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[E9]通信工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F1]化學工程與工藝 | 9 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F2]應用化學 | 4 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F3]能源化學工程 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F4]環境工程 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F5]土木工程 | 3 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F6]工程管理 | 5 | 5000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F7]信息與計算科學 | 2 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F8]應用物理學 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[F9]光電信息科學與工程 | 4 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[G1]數據計算及應用 | 3 | 6000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[G2]工商管理類 | 5 | 5000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[G3]信息管理與信息系統 | 3 | 5000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[G4]電子商務 | 3 | 5000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[G5]金融學 | 3 | 5000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[G6]英語 | 1 | 5400 | 四年 | 國家專項計劃 |
[G7]俄語 | 1 | 5000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[G8]翻譯 | 1 | 5000 | 四年 | 國家專項計劃 |
[Z5]石油工程 | 2 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[Z6]測控技術與儀器 | 2 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[Z7]機械設計制造及其自動化 | 2 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[Z8]化學工程與工藝 | 2 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
[Z9]焊接技術與工程 | 2 | 6480 | 四年 | 國家專項計劃 |
辦學地點
【鄠邑校區】→ [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6] [C7] [C8] [C9] [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] [E8] [E9] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [G1] [G2] [G3] [G4] [G5] [G6] [G7] [G8] [Z5] [Z6] [Z7] [Z8] [Z9]
是否口試
【否】→ [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6] [C7] [C8] [C9] [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] [E8] [E9] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [G1] [G2] [G3] [G4] [G5] [G6] [G7] [G8] [Z5] [Z6] [Z7] [Z8] [Z9]
專業備注
【執行一本線】→ [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6] [C7] [C8] [C9] [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] [E8] [E9] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [G1] [G2] [G3] [G4] [G5] [G6] [G7] [G8]
【執行一本線,卓越工程師】→ [Z5] [Z6] [Z7] [Z8] [Z9]
外語語種
【英語】→ [G6] [G8]
【英語,俄語】→ [G7]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。