北京網絡職業學院2023年在北京招生計劃
[1135] 北京網絡職業學院
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]信息安全技術應用(滲透測試)【信息技術合格,通用技術合格】 | 70 | 14800.0 | 3 |
[11]計算機網絡技術(網絡安全運維)【信息技術合格,通用技術合格】 | 100 | 14800.0 | 3 |
[12]大數據技術【信息技術合格,通用技術合格】 | 36 | 19800.0 | 3 |
[13]軟件技術【信息技術合格,通用技術合格】 | 49 | 14800.0 | 3 |
[14]人工智能技術應用【信息技術合格,通用技術合格】 | 36 | 19800.0 | 3 |
[15]網絡新聞與傳播(短視頻制作與運營)【信息技術合格,通用技術合格】 | 50 | 14800.0 | 3 |
[16]廣播影視節目制作(數字影視制作技術)【信息技術合格,通用技術合格】 | 50 | 14800.0 | 3 |
[17]數字媒體技術(游戲與虛擬現實設計)【信息技術合格,通用技術合格】 | 40 | 14800.0 | 3 |
[18]數字媒體技術(游戲與虛擬現實設計)【信息技術合格,通用技術合格】 | 2 | 14800.0 | 3 |
[19]廣播影視節目制作(數字影視制作技術)【信息技術合格,通用技術合格】 | 12 | 14800.0 | 3 |
[20]網絡新聞與傳播(短視頻制作與運營)【信息技術合格,通用技術合格】 | 1 | 14800.0 | 3 |
[21]人工智能技術應用【信息技術合格,通用技術合格】 | 1 | 19800.0 | 3 |
[22]軟件技術【信息技術合格,通用技術合格】 | 4 | 14800.0 | 3 |
[23]計算機網絡技術(網絡安全運維)【信息技術合格,通用技術合格】 | 29 | 14800.0 | 3 |
[24]信息安全技術應用(滲透測試)【信息技術合格,通用技術合格】 | 20 | 14800.0 | 3 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。