空軍工程大學(xué)2023年在北京招生計(jì)劃
[0611] 空軍工程大學(xué)
專(zhuān)業(yè)組選考科目要求:{01}物理(必須選考)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[10]機(jī)械電子工程(防空導(dǎo)彈保障技術(shù)與指揮)(指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[11]電氣工程及其自動(dòng)化(航空特設(shè)、計(jì)量技術(shù)與指揮)(非指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[12]運(yùn)籌與任務(wù)規(guī)劃(航空作戰(zhàn)任務(wù)規(guī)劃)(非指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[13]航空管制與領(lǐng)航工程(航空管制)(指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[14]場(chǎng)站管理工程(航材管理技術(shù)與指揮)(指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[15]無(wú)人裝備工程(無(wú)人機(jī)飛行控制技術(shù)與指揮)(指揮)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[16]無(wú)人裝備工程(無(wú)人機(jī)任務(wù)載荷技術(shù)與指揮)(指技融合)(男) | 1 | 0.0 | 4 |
[17]測(cè)控工程(防空導(dǎo)彈測(cè)控技術(shù)與指揮)(指揮)(男) | 2 | 0.0 | 4 |
專(zhuān)業(yè)組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[20]指揮信息系統(tǒng)工程(指揮信息系統(tǒng)運(yùn)用與保障)(非指揮)(女) | 1 | 0.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專(zhuān)業(yè)目錄為準(zhǔn)。