3710-本科普通批(山東大學2023年在北京招生計劃)
3710-本科普通批
[3710] 山東大學
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]經濟學類 | 4 | 5800.0 | 4 |
[11]中國語言文學類 | 2 | 5100.0 | 4 |
[12]外國語言文學類 | 2 | 5100.0 | 4 |
[13]工商管理類 | 2 | 5800.0 | 4 |
[14]新聞傳播學類 | 2 | 5100.0 | 4 |
[15]政治學類 | 2 | 5000.0 | 4 |
[16]法學類 | 2 | 5100.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]數學類 | 2 | 6000.0 | 4 |
[21]物理學類 | 2 | 6000.0 | 4 |
[22]機械類 | 2 | 6000.0 | 4 |
[23]自動化類 | 2 | 6000.0 | 4 |
[24]電氣工程及其自動化 | 2 | 6000.0 | 4 |
[25]計算機類(軟件數媒與大數據) | 4 | 12000.0 | 4 |
[26]電子信息類(微電子與電路集成) | 2 | 12000.0 | 4 |
[27]電子信息類(通信電子與光電) | 2 | 6000.0 | 4 |
[28]計算機類(計算機與智能) | 2 | 6000.0 | 4 |
[29]網絡空間安全 | 2 | 6000.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{03}物理/化學/生物(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]生物科學類 | 2 | 6000.0 | 4 |
[31]環境科學與工程類 | 2 | 6000.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。