河北(南京航空航天大學(xué)2022年招生計(jì)劃)
河北
普通類(lèi)物理類(lèi)
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|---|---|---|
航空航天類(lèi)(飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動(dòng)力工程、飛行器制造工程) | 28 | 長(zhǎng)空學(xué)院 | 河北 |
工程力學(xué) | 2 | 航空學(xué)院 | 河北 |
能源與動(dòng)力工程 | 3 | 能源與動(dòng)力學(xué)院 | 河北 |
車(chē)輛工程 | 2 | 能源與動(dòng)力學(xué)院 | 河北 |
自動(dòng)化 | 12 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 河北 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 7 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 河北 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 河北 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 河北 |
電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)(微波毫米波系統(tǒng)與器件技術(shù))、信息工程) | 4 | 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 河北 |
微電子科學(xué)與工程(集成電路設(shè)計(jì)) | 5 | 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 河北 |
機(jī)械工程 | 10 | 機(jī)電學(xué)院 | 河北 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 機(jī)電學(xué)院 | 河北 |
機(jī)器人工程 | 2 | 機(jī)電學(xué)院 | 河北 |
智能制造工程 | 2 | 機(jī)電學(xué)院 | 河北 |
材料科學(xué)與工程 | 3 | 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
核工程類(lèi)(核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全) | 4 | 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
新能源材料與器件 | 2 | 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
飛行器適航技術(shù) | 7 | 民航學(xué)院 | 河北 |
土木工程 | 2 | 民航學(xué)院 | 河北 |
交通運(yùn)輸(空中交通管制與簽派) | 3 | 民航學(xué)院 | 河北 |
交通運(yùn)輸(民航電子電氣工程) | 2 | 民航學(xué)院 | 河北 |
航空航天工程 | 5 | 航天學(xué)院 | 河北 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 河北 |
人工智能 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 河北 |
軟件工程 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 河北 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 河北 |
信息安全 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 河北 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 河北 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 河北 |
應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 物理學(xué)院 | 河北 |
管理科學(xué)與工程類(lèi)(信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程) | 4 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 河北 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 5 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 河北 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 河北 |
交通運(yùn)輸(民航機(jī)務(wù)工程) | 2 | 通用航空與飛行學(xué)院 | 河北 |
飛行技術(shù)物理類(lèi)
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|---|---|---|
飛行技術(shù) | 20 | 通用航空與飛行學(xué)院 | 河北 |
普通類(lèi)歷史類(lèi)
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 河北 |
行政管理 | 2 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 河北 |
廣播電視學(xué) | 2 | 藝術(shù)學(xué)院 | 河北 |
日語(yǔ) | 2 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 河北 |
藝術(shù)類(lèi)藝術(shù)類(lèi)
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|---|---|---|
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)學(xué)院 | 河北 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)學(xué)院 | 河北 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)物理類(lèi)
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|---|---|---|
航空航天類(lèi)(飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動(dòng)力工程、飛行器制造工程) | 2 | 長(zhǎng)空學(xué)院 | 河北 |
機(jī)械工程 | 3 | 機(jī)電學(xué)院 | 河北 |
飛行器適航技術(shù) | 2 | 民航學(xué)院 | 河北 |
土木工程 | 2 | 民航學(xué)院 | 河北 |
飛行器控制與信息工程 | 2 | 航天學(xué)院 | 河北 |
高校專(zhuān)項(xiàng)物理類(lèi)
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|---|---|---|
電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)(微波毫米波系統(tǒng)與器件技術(shù))、信息工程) | 1 | 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 河北 |
材料科學(xué)與工程 | 1 | 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
交通運(yùn)輸(民航機(jī)務(wù)工程) | 1 | 通用航空與飛行學(xué)院 | 河北 |
本計(jì)劃僅供參考,以各省(市、自治區(qū))公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn),此計(jì)劃不包含高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)等特殊類(lèi)型招生計(jì)劃。