中國農業大學2017年招生計劃及近年錄取分數統計(安徽省)
科類 | 招生專業名稱 | 2017年計劃數 | 專業名稱 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||||
人數 | 最低 | 平均 | 最高 | 人數 | 最低 | 平均 | 最高 | 人數 | 最低 | 平均 | 最高 | ||||
理工 | ***本省市匯總*** | 81 | **重點線:518/555/489** | 611 | 616 | 629 | 631 | 635 | 645 | 565 | 570 | 591 | |||
理工 | 超線分 | 93 | 98 | 111 | 76 | 80 | 90 | 76 | 81 | 102 | |||||
理工 | 最低分排名 | 7145 | 7738 | 8174 | |||||||||||
理工 | 理科試驗班類 | 1 | 理科試驗班(生命科學) | 1 | 629 | 629 | 629 | 1 | 638 | 638 | 638 | 1 | 591 | 591 | 591 |
理工 | 理科試驗班 | 1 | 理科試驗班(信息科學) | 1 | 624 | 624 | 624 | 1 | 645 | 645 | 645 | 1 | 577 | 577 | 577 |
理工 | 農學 | 3 | 農學 | 3 | 611 | 613 | 614 | 11 | 631 | 634 | 637 | 11 | 565 | 569 | 575 |
理工 | 種子科學與工程 | 1 | 種子科學與工程 | 1 | 611 | 611 | 611 | ||||||||
理工 | 園藝 | 4 | 園藝 | 4 | 611 | 612 | 613 | ||||||||
理工 | 植物保護 | 4 | 植物保護 | 4 | 612 | 612 | 612 | ||||||||
理工 | 生物科學類 | 4 | 生物科學 | 4 | 621 | 625 | 628 | 3 | 634 | 635 | 637 | 3 | 577 | 579 | 581 |
生物技術 | |||||||||||||||
理工 | 環境科學與工程類 | 5 | 資源環境科學 | 5 | 615 | 616 | 618 | 4 | 633 | 634 | 636 | 6 | 566 | 572 | 590 |
環境工程 | |||||||||||||||
應用氣象學 | |||||||||||||||
生態學 | |||||||||||||||
理工 | 動物科學 | 4 | 動物科學 | 4 | 613 | 614 | 615 | 4 | 631 | 632 | 633 | 4 | 566 | 568 | 569 |
理工 | 草業科學 | 1 | 草業科學 | 1 | 611 | 611 | 611 | 1 | 632 | 632 | 632 | 1 | 567 | 567 | 567 |
理工 | 動物醫學 | 3 | 動物醫學 | 3 | 612 | 614 | 615 | 3 | 631 | 635 | 638 | 2 | 565 | 566 | 566 |
理工 | 食品科學與工程類 | 7 | 食品科學與工程 | 7 | 615 | 618 | 622 | 3 | 636 | 637 | 637 | 3 | 571 | 575 | 578 |
食品質量與安全 | 2 | 636 | 639 | 641 | 2 | 573 | 574 | 575 | |||||||
生物工程 | 1 | 637 | 637 | 637 | - | - | - | - | |||||||
葡萄與葡萄酒工程 | 1 | 633 | 633 | 633 | 1 | 568 | 568 | 568 | |||||||
理工 | 農業工程類 | 1 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 614 | 615 | 615 | 1 | 634 | 634 | 634 | 1 | 570 | 570 | 570 |
農業工程 | |||||||||||||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 614 | 615 | 615 | 2 | 633 | 637 | 641 | 2 | 571 | 573 | 574 |
理工 | 車輛工程 | 3 | 車輛工程 | 3 | 614 | 615 | 615 | 4 | 633 | 635 | 636 | 5 | 568 | 570 | 575 |
理工 | 工業設計 | 1 | 工業設計 | 1 | 612 | 612 | 612 | 1 | 634 | 634 | 634 | 1 | 568 | 568 | 568 |
理工 | 機械電子工程 | 2 | 機械電子工程 | 2 | 611 | 613 | 615 | 2 | 631 | 632 | 633 | 2 | 569 | 569 | 569 |
理工 | 電子信息類 | 3 | 電子信息工程 | 3 | 619 | 622 | 627 | 4 | 633 | 635 | 637 | 3 | 569 | 571 | 574 |
通信工程 | |||||||||||||||
自動化 | |||||||||||||||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 616 | 616 | 616 | 2 | 635 | 637 | 639 | 2 | 569 | 570 | 570 |
理工 | 計算機科學與技術 | 1 | 計算機科學與技術 | 1 | 624 | 624 | 624 | 1 | 631 | 631 | 631 | 1 | 570 | 570 | 570 |
理工 | 地理信息科學 | 1 | 地理信息科學 | 2 | 611 | 613 | 614 | 1 | 632 | 632 | 632 | 2 | 569 | 573 | 577 |
理工 | 水利類 | 4 | 農業水利工程 | 4 | 611 | 613 | 614 | 4 | 632 | 634 | 636 | 4 | 566 | 567 | 568 |
水利水電工程 | |||||||||||||||
能源與動力工程 | |||||||||||||||
理工 | 農業建筑環境與能源工程 | 2 | 農業建筑環境與能源工程 | 3 | 611 | 611 | 612 | 4 | 631 | 632 | 633 | 3 | 565 | 566 | 568 |
理工 | 土木工程 | 1 | 土木工程 | 1 | 614 | 614 | 614 | ||||||||
理工 | 化學類 | 4 | 化學 | 4 | 613 | 615 | 621 | 4 | 631 | 635 | 642 | 4 | 566 | 569 | 571 |
應用化學 | |||||||||||||||
理工 | 數學與應用數學 | 1 | 數學與應用數學 | 1 | 618 | 618 | 618 | - | - | - | - | 2 | 571 | 571 | 571 |
理工 | 工程力學 | 1 | 工程力學 | 2 | 611 | 612 | 612 | 1 | 631 | 631 | 631 | 1 | 565 | 565 | 565 |
理工 | 經濟學類 | 3 | 國際經濟與貿易 | 3 | 617 | 618 | 619 | 3 | 635 | 639 | 645 | 3 | 570 | 571 | 572 |
金融學 | |||||||||||||||
農林經濟管理 | |||||||||||||||
理工 | 工商管理類 | 2 | 工商管理 | 2 | 616 | 617 | 618 | 2 | 634 | 635 | 635 | 2 | 570 | 570 | 570 |
會計學 | |||||||||||||||
電子商務 | |||||||||||||||
理工 | 經濟學類(中外合作辦學) | 5 | 國際經濟與貿易 | 5 | 580 | 592 | 607 | 5 | 598 | 604 | 607 | 4 | 510 | 522 | 532 |
農林經濟管理(農業商務方向) | |||||||||||||||
文史 | ***本省市匯總*** | 11 | **重點線:521/597/541** | 583 | 585 | 587 | 642 | 644 | 648 | 587 | 588 | 590 | |||
文史 | 超線分 | 62 | 64 | 66 | 45 | 47 | 51 | 46 | 47 | 49 | |||||
文史 | 最低分排名 | 1346 | 1457 | 1688 | |||||||||||
文史 | 工商管理類 | 2 | 工商管理 | 2 | 586 | 587 | 587 | 1 | 643 | 643 | 643 | 1 | 590 | 590 | 590 |
會計學 | |||||||||||||||
電子商務 | |||||||||||||||
文史 | 法學 | 2 | 法學 | 2 | 583 | 584 | 585 | 1 | 642 | 642 | 642 | 1 | 588 | 588 | 588 |
文史 | 傳播學 | 1 | 傳播學 | 1 | 587 | 587 | 587 | 1 | 643 | 643 | 643 | 1 | 587 | 587 | 587 |
文史 | 農村區域發展 | 1 | 農村區域發展 | 2 | 584 | 584 | 584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 社會學 | 1 | 社會學 | 1 | 583 | 583 | 583 | 1 | 643 | 643 | 643 | 1 | 587 | 587 | 587 |
文史 | 英語 | 2 | 英語 | 1 | 584 | 584 | 584 | 1 | 648 | 648 | 648 | 1 | 588 | 588 | 588 |
文史 | 經濟學類(中外合作辦學) | 1 | 國際經濟與貿易 | 2 | 573 | 575 | 577 | 2 | 638 | 639 | 639 | 2 | 576 | 580 | 583 |
農林經濟管理(農業商務方向) | |||||||||||||||
文史 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 1 | 傳播學 | ||||||||||||
注:本省市匯總及各專業分數僅統計一志愿投檔成績(不含特殊類招生);當年招生計劃以省招辦公布為準。 |