復旦大學2016年廣東錄取分數統計
復旦大學(代碼10246)2016年廣東錄取分數統計
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 中國語言文學類 | 631 | 621 | 626 |
文史 | 歷史學類 | 621 | 621 | 621 |
文史 | 新聞傳播學類 | 624 | 622 | 622 |
文史 | 法學 | 624 | 622 | 623 |
文史 | 經濟學類 | 630 | 624 | 625 |
文史匯總 | 631 | 621 | - | |
理工 | 數學類 | 670 | 669 | 669 |
理工 | 經濟學類 | 672 | 670 | 670 |
理工 | 經濟管理試驗班 | 670 | 668 | 669 |
理工匯總 | 672 | 668 | - |
復旦大學上海醫學院(代碼19246)2016年廣東錄取分數統計
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 臨床醫學(8年制) | 668 | 664 | 666 |
理工匯總 | 668 | 664 | - | |