河北(院校代碼3542) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
專科批 | 歷史類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 文化分 |
專科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 綜合分 |
專科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 動漫設(shè)計 | 4 |
專科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂表演 | 10 |
專科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈表演 | 14 |
專科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂劇表演 | 4 |
專科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 現(xiàn)代流行音樂 | 6 |
專科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 3 |
專科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 播音與主持 | 8 |
專科提前批 | 體育(歷史類) | 社會體育 | 12 |
|
|
| 70 |
|
聲樂:綜合成績=特征成績(含優(yōu)惠加分)*0.3+聲樂統(tǒng)考*2.625 |
器樂:綜合成績=特征成績(含優(yōu)惠加分)*0.3+器樂統(tǒng)考*2.625 |
舞蹈:綜合成績=特征成績(含優(yōu)惠加分)*0.3+舞蹈統(tǒng)考*2.625 |
美術(shù):綜合成績=特征成績(含優(yōu)惠加分)*0.3+美術(shù)統(tǒng)考*1.75 |
體育:綜合成績=特征成績(含優(yōu)惠加分)*0.3+體育文*1.3125 |
戲劇與影視學類校際聯(lián)考:綜合成績 = 特征成績(含優(yōu)惠加分) * 0.7 + 戲劇與影視學類校際聯(lián)考 * 1.125 |
播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考:綜合成績 = 特征成績(含優(yōu)惠加分) * 0.7 + 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 * 1.125 |
服裝設(shè)計與表演類校際聯(lián)考:綜合成績 = 特征成績(含優(yōu)惠加分) * 0.3 + 服裝設(shè)計與表演類校際聯(lián)考 * 5.25 |
書法學校際聯(lián)考:綜合成績 = 特征成績(含優(yōu)惠加分) * 0.3 + (書法學校際聯(lián)考 * 2.625 |
|
|
|
|
|
內(nèi)蒙(院校代碼0B86) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
專科提前批 | 藝術(shù)不分文理 | 動漫設(shè)計 | 2 | 文化分 |
專科提前批 | 藝術(shù)不分文理 | 音樂表演 | 6 |
總分三=語數(shù)外+文理綜合,其中外語成績=(外語+蒙語)*50% |
|
|
|
|
|
遼寧(院校代碼3767) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)類高職(專科)批第一階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂表演 | 5 | 文化分 |
美術(shù)綜合分=文化課成績/2+專業(yè)課成績 |
戲劇影視導演按綜合分=文化課成績/文化課總分×100×70%+專業(yè)課成績/專業(yè)課總分×100×30% |
播音與主持藝術(shù)綜合分=文化課成績/文化課總分×100×50%+專業(yè)課成績/專業(yè)課總分×100×50% |
音樂學=文化課成績/文化課總分×100×60%+專業(yè)課成績/專業(yè)課總分×100×40% |
戲劇影視文學專業(yè)、廣播電視編導專業(yè)=文化課成績 |
表演專業(yè)、舞蹈學專業(yè)、舞蹈編導專業(yè)=專業(yè)課成績 |
音樂表演專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)=“專門化”成績投檔 |
|
|
|
|
|
黑龍江(院校代碼4566) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)高職專科批A段 | 藝術(shù)(文) | 動漫設(shè)計 | 5 | 綜合分 |
藝術(shù)高職專科批A段 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 10 |
藝術(shù)高職專科批A段 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 5 |
藝術(shù)高職專科批A段 | 藝術(shù)(文) | 現(xiàn)代流行音樂 | 5 |
藝術(shù)高職專科批A段 | 藝術(shù)(文) | 影視編導 | 5 |
|
|
| 30 |
|
綜合分=專*1.5+文化*0.4 |
|
|
|
|
|
江蘇(院校代碼8151) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)類專科 | 藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 綜合分 |
藝術(shù)類專科 | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂表演(聲樂) | 5 | 專業(yè)分 |
藝術(shù)類專科 | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂表演(器樂) | 5 |
藝術(shù)類專科 | 藝術(shù)(歷史類) | 現(xiàn)代流行音樂(聲樂) | 3 |
藝術(shù)類專科 | 藝術(shù)(歷史類) | 現(xiàn)代流行音樂(器樂) | 2 |
藝術(shù)類專科 | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂劇表演 | 5 |
藝術(shù)類專科 | 藝術(shù)(歷史類) | 影視編導 | 3 | 綜合分 |
藝術(shù)類專科 | 藝術(shù)(歷史類) | 影視多媒體技術(shù) | 3 |
|
|
| 30 |
|
音樂類投檔分=專業(yè)分 |
美術(shù)類、編導類投檔分=文化分/文化總分*0.6+專業(yè)分/專業(yè)滿分*0.4*750 |
|
|
|
|
|
浙江(院校代碼3551) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
普通專科批 | 綜合改革 | 空中乘務(wù) | 5 | 文化分 |
普通專科批 | 綜合改革 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 |
普通專科批 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 3 | 綜合分 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 10 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 2 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視表演 | 4 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂劇表演 | 5 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 現(xiàn)代流行音樂 | 5 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持 | 5 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視編導 | 4 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視多媒體技術(shù) | 4 |
|
|
| 50 |
|
音樂類、美術(shù)類:綜合分=高考總分×50%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×50% |
舞蹈類、影視表演類、時裝表演類:綜合分=高考總分×40%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×60% |
編導類、攝制類:綜合分=高考總分 |
播音主持類:綜合分=高考總分×80%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×20% |
|
|
|
|
|
安徽(院校代碼2655) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
文理科高職(專科) | 文史 | 空中乘務(wù) | 5 |
|
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 動漫設(shè)計 | 7 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 10 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 10 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視表演 | 30 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 國際標準舞 | 20 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 現(xiàn)代流行音樂 | 8 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 5 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持 | 20 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視編導 | 7 |
藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視多媒體技術(shù) | 7 |
體育專科批 | 體育(不分文理) | 社會體育 | 16 |
|
|
| 150 |
|
體育類本(專)科綜合分=1.2×專業(yè)總分+0.8×{60+40× (考生文化課總分-本<專>科文化線 )/( 750-本<專>科文化線)} |
綜合分1=專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×300+文化成績÷文化滿分×700,適用統(tǒng)考模塊一、二、三、六對應(yīng)的各專業(yè) |
綜合分2=專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×700+文化成績÷文化滿分×300,適用統(tǒng)考模塊四、五、七、八對應(yīng)的各專業(yè) |
模塊一對應(yīng)的專科專業(yè)為播音與主持; |
模塊二對應(yīng)的專科專業(yè)為影視編導等 |
模塊三對應(yīng)的專科專業(yè)為國際標準舞、體育藝術(shù)表演等 |
模塊四對應(yīng)的專科專業(yè)為舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈教育等 |
模塊五對應(yīng)的專科專業(yè)為表演藝術(shù)、戲劇影視表演、歌舞表演、戲曲表演、曲藝表演、音樂劇表演、戲曲導演等。 |
模塊七對應(yīng)的專科專業(yè)為美術(shù)學、繪畫、雕塑、攝影、中國畫、藝術(shù)設(shè)計學、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計等。 |
模塊八對應(yīng)的專科專業(yè)為現(xiàn)代流行音樂、作曲技術(shù)、音樂制作、鋼琴伴奏、鋼琴調(diào)律、音像技術(shù)、錄音技術(shù)與藝術(shù)、音樂教育等等。 |
|
|
|
|
|
福建春季(院校代碼4044) |
|
|
|
|
春季(常規(guī)志愿) |
|
|
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 舞蹈表演 | 20 | 總分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 國際標準舞 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 音樂表演 | 20 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 現(xiàn)代流行音樂 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 播音與主持 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 戲劇影視表演 | 20 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 動漫設(shè)計 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 音樂劇表演 | 12 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 影視編導 | 12 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 影視多媒體技術(shù) | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 空中乘務(wù) | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 電子商務(wù) | 20 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 社會體育 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 高中生類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 |
|
|
| 269 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 舞蹈表演 | 60 | 總分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 國際標準舞 | 20 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 音樂表演 | 45 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 現(xiàn)代流行音樂 | 30 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 播音與主持 | 60 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 戲劇影視表演 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 社會體育 | 20 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 100 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 音樂劇表演 | 15 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 教育類 | 影視編導 | 15 |
|
|
| 380 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 體育類 | 社會體育 | 7 | 總分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 20 | 總分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 30 | 總分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 商貿(mào)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 20 |
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 總分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 動漫設(shè)計 | 28 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 17 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 影視多媒體技術(shù) | 16 |
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 舞蹈表演 | 55 | 總分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 國際標準舞 | 20 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 音樂表演 | 55 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 現(xiàn)代流行音樂 | 25 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 音樂劇表演 | 20 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 播音與主持 | 30 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 戲劇影視表演 | 21 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 5 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 18 |
|
|
| 249 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 廣播影視類 | 影視編導 | 2 | 總分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 計算機類 | 電子商務(wù) | 7 | 總分 |
省內(nèi)高職分類專科批 | 計算機類 | 影視多媒體技術(shù) | 12 |
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福建秋季常規(guī)志愿(院校代碼7071) |
|
|
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 綜合分 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 動漫設(shè)計 | 10 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 音樂表演 | 60 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 舞蹈表演 | 40 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 戲劇影視表演 | 10 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 音樂劇表演 | 18 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 國際標準舞 | 15 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 現(xiàn)代流行音樂 | 30 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 10 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 播音與主持 | 30 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 影視編導 | 25 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 影視多媒體技術(shù) | 10 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(歷史組) | 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 10 |
|
|
| 283 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 綜合分 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 動漫設(shè)計 | 2 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 音樂表演 | 3 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 舞蹈表演 | 3 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 戲劇影視表演 | 0 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 音樂劇表演 | 2 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 國際標準舞 | 2 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 現(xiàn)代流行音樂 | 2 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 2 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 播音與主持 | 4 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 影視編導 | 3 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 影視多媒體技術(shù) | 3 |
藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)類(物理組) | 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 0 |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
體育類高職(專科)批 | 體育類(物理組) | 社會體育 | 3 | 綜合分 |
體育類高職(專科)批 | 體育類(歷史組) | 社會體育 | 16 |
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
普通類高職(專科)批 | 物理組 | 空中乘務(wù) | 3 | 總分 |
普通類高職(專科)批 | 物理組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 |
普通類高職(專科)批 | 物理組 | 電子商務(wù) | 2 |
普通類高職(專科)批 | 歷史組 | 空中乘務(wù) | 9 |
普通類高職(專科)批 | 歷史組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7 |
普通類高職(專科)批 | 歷史組 | 電子商務(wù) | 7 |
|
|
| 30 |
|
(1)影視編導類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×60%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×40% |
(2)書法類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×50%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×50%。 |
(3)美術(shù)、播音與主持類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×40%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60%。 |
(4)音樂、舞蹈、攝影、表演類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×30%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×70%。 |
(5)體育類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×30%+考生體育成績×7.5×70%。 |
|
|
|
|
|
江西(院校代碼6432) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 文化分 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 動漫設(shè)計 | 4 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 8 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 4 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視表演 | 5 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂劇表演 | 6 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 國際標準舞 | 10 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 現(xiàn)代流行音樂 | 6 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 4 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持 | 5 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 影視編導 | 5 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 影視多媒體技術(shù) | 5 |
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 10 |
高職(專科) | 體育(不分文理) | 社會體育 | 6 | 專業(yè)分 |
|
|
| 90 |
|
綜合分=文化成績*0.3+專業(yè)成績*2.5*0.7 |
|
|
|
|
|
山東(院校代碼D767) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)類專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 10 | 文化分 |
藝術(shù)類專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 |
藝術(shù)類專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 國際標準舞(僅招女生) | 10 |
藝術(shù)類專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 國際標準舞(僅招男生) | 4 |
藝術(shù)類專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 現(xiàn)代流行音樂 | 3 |
|
|
| 30 |
|
美術(shù)類綜合分=專業(yè)分*750/300*70%+文化分*30% |
|
|
|
|
|
河南(院校代碼9726) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
高職高專普通批 | 理工 | 空中乘務(wù) | 3 | 文化分 |
高職高專普通批 | 文史 | 空中乘務(wù) | 3 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 綜合分 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 動漫設(shè)計 | 2 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)理 | 音樂表演(聲樂) | 4 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(器樂) | 2 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 舞蹈表演 | 3 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 戲劇影視表演 | 2 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 音樂劇表演 | 4 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)理 | 國際標準舞 | 3 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 國際標準舞 | 35 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)理 | 現(xiàn)代流行音樂(器樂) | 2 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 現(xiàn)代流行音樂(聲樂) | 3 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 2 |
藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)文 | 播音與主持 | 4 |
提前體育專科批 | 體育理 | 社會體育 | 3 |
提前體育專科批 | 體育文 | 社會體育 | 3 |
|
|
| 80 |
|
美術(shù)類綜合分=文化課成績×0.067+專業(yè)成績×0.167。 |
體育類綜合分=文化課成績×0.067+專業(yè)成績×0.333 |
音樂類、舞蹈類、表演類、編導類綜合分=文化成績 * 0.667 + 專業(yè)總成績 * 0.25 |
播音類綜合分=文化成績 * 0.667 + 專業(yè)總成績 * 0.125 |
|
|
|
|
|
湖北(院校代碼T094) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
高職高專藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 動漫設(shè)計 | 3 | 高專美術(shù)綜合分 |
高職高專藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 5 | 高專非美綜合分 |
高職高專藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 |
高職高專藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂劇表演 | 3 |
高職高專藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 國際標準舞 | 3 |
高職高專藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 現(xiàn)代流行音樂 | 2 |
|
|
| 20 |
|
美術(shù)與設(shè)計學類、音樂學類、戲劇與影視學類(表演類): [(高考文化成績+優(yōu)錄加分)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×60%]×2 |
戲劇與影視學類(播音與主持藝術(shù)專業(yè)、廣播電視影視編導專業(yè)): [(高考文化成績+優(yōu)錄加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績] |
舞蹈學類、戲劇與影視學類(服裝表演專業(yè)):專業(yè)統(tǒng)考成績 |
體育類:[(文化總分+優(yōu)錄加分)×50%+ 體育身體素質(zhì)測試成績×75%] |
|
|
|
|
|
廣東(院校代碼13767) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
專科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 綜合分 |
專科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 動漫設(shè)計 | 4 |
專科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂表演 | 5 |
專科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈表演 | 5 |
專科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂劇表演 | 4 |
專科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 現(xiàn)代流行音樂 | 4 |
專科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 4 |
|
|
| 30 |
|
廣西(院校代碼13767) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
專科提前批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 綜合分 |
專科提前批 | 藝術(shù)(文) | 動漫設(shè)計 | 5 |
專科提前批 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 8 |
專科提前批 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 8 |
專科提前批 | 藝術(shù)(文) | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 5 |
專科提前批 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持 | 5 |
專科提前批 | 藝術(shù)(文) | 影視多媒體技術(shù) | 4 |
|
|
| 40 |
|
綜合分=總分×30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
|
|
|
|
|
海南(院校代碼1217) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
高職(專科)藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 3 | 專業(yè)分 |
高職(專科)藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 |
高職(專科)藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 現(xiàn)代流行音樂 | 4 |
|
|
| 15 |
|
重慶(院校代碼3522) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)高職專科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
|
藝術(shù)高職專科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂表演 | 8 | 專業(yè)分 |
藝術(shù)高職專科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈表演 | 5 |
藝術(shù)高職專科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂劇表演 | 3 |
藝術(shù)高職專科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 現(xiàn)代流行音樂 | 4 |
藝術(shù)高職專科批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 播音與主持 | 5 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
四川(院校代碼3551) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)體育專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 4 | 專業(yè)分 |
藝術(shù)體育專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 |
藝術(shù)體育專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂劇表演 | 3 |
|
|
| 10 |
|
貴州(院校代碼2482) |
|
|
|
|
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔分 |
藝術(shù)類平行志愿高職批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 文化分 |
藝術(shù)類平行志愿高職批 | 藝術(shù)(不分文理) | 動漫設(shè)計 | 5 |
藝術(shù)類平行志愿高職批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 12 | 專業(yè)分 |
