首選歷史,再選不限(4348|湖南第一師范學(xué)院2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選歷史,再選不限
本科提前批-馬克思主義理論專業(yè)及公費師范生
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第199組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 183 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第199組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 184 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第24組(瀏陽市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 047 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第398組(瀏陽市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 048 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第25組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 049 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第415組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 050 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第26組(攸縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 051 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第27組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 052 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第399組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 053 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第28組(湘潭縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 054 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第400組(湘潭縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 055 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第29組(湘潭九華示范區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 056 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第30組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 057 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第31組(衡陽縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 058 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第32組(衡南縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 059 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第33組(祁東縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 060 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第34組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 061 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第35組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 062 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第401組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 063 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第36組(云溪區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 064 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第37組(岳陽縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 065 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第38組(華容縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 066 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第404組(華容縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 067 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第39組(湘陰縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 068 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第40組(汨羅市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 069 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第403組(汨羅市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 070 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第41組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 071 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第402組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 072 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第42組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 073 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第405組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 074 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第43組(漢壽縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 075 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第44組(澧縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 076 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第45組(臨澧縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 077 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第406組(臨澧縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 078 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第46組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 079 | 漢語言文學(xué) | 4 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第407組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 080 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第47組(永定區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 081 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第48組(資陽區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 082 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第49組(南縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 083 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第50組(桃江縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 084 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第51組(益陽市大通湖管理區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 085 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第52組(北湖區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 086 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第408組(北湖區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 087 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第53組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 088 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第409組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 089 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第54組(零陵區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 090 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第55組(東安縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 091 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第56組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 092 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第410組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 093 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第57組(寧遠縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 094 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第58組(藍山縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 095 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第59組(洪江市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 096 | 漢語言文學(xué) | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第411組(洪江市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 097 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第60組(婁星區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 098 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第61組(冷水江市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 099 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第412組(冷水江市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)) | 100 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第138組(瀏陽市)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 136 | 小學(xué)教育 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第139組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 137 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第140組(攸縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 138 | 小學(xué)教育 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第141組(岳塘區(qū))(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 139 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第142組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 140 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第143組(雁峰區(qū))(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 141 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第144組(南岳區(qū))(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 142 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第145組(祁東縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 143 | 小學(xué)教育 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第146組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 144 | 小學(xué)教育 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第147組(雙清區(qū))(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 145 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第148組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 146 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第149組(岳陽縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 147 | 小學(xué)教育 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第150組(華容縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 148 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第151組(湘陰縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 149 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第152組(汨羅市)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 150 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第153組(桃江縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 151 | 小學(xué)教育 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第154組(北湖區(qū))(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 152 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第155組(永興縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 153 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第156組(零陵區(qū))(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 154 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第157組(東安縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 155 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第158組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(小學(xué)教師)) | 156 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第181組(炎陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 157 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第423組(炎陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 158 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第182組(邵陽縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 159 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第183組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 160 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第434組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 161 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第184組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 162 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第425組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 163 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第185組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 164 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第186組(武岡市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 165 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第436組(武岡市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 166 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第187組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 167 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第188組(慈利縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 168 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第189組(桑植縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 169 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第190組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 170 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第437組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 171 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第191組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 172 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第192組(江華瑤族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 173 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第193組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 174 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第438組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 175 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第194組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 176 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第439組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 177 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第195組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 178 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第196組(會同縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 179 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第197組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 180 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第198組(新晃侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 181 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第450組(新晃侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 182 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第200組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 185 | 漢語言文學(xué) | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第201組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 186 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第202組(保靖縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 187 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第203組(龍山縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 188 | 漢語言文學(xué) | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第421組(龍山縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)) | 189 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 是 | 英語 |
第248組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 210 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第249組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 211 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第250組(慈利縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 212 | 小學(xué)教育 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第251組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 213 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第252組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 214 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第253組(會同縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 215 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第254組(新晃侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 216 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第255組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 217 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第256組(瀘溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 218 | 小學(xué)教育 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第257組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(小學(xué)教師)) | 219 | 小學(xué)教育 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第9組 | 001 | 學(xué)前教育(師范) | 11 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 002 | 小學(xué)教育(師范) | 40 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 003 | 漢語言文學(xué)(師范) | 61 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 004 | 漢語國際教育(師范) | 29 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 005 | 心理學(xué)(師范) | 16 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 006 | 英語(師范) | 32 | 4000 | 四年 | 是 | 英語 |
第9組 | 007 | 英語 | 13 | 4500 | 四年 | 是 | 英語 |
第9組 | 008 | 翻譯 | 22 | 4500 | 四年 | 是 | 英語 |
第9組 | 009 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 010 | 市場營銷 | 11 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 011 | 會計學(xué) | 17 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 012 | 旅游管理 | 5 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 013 | 廣播電視學(xué) | 29 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組 | 014 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 16 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 017 | 學(xué)前教育(師范) | 3 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 018 | 小學(xué)教育(師范) | 2 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 019 | 漢語言文學(xué)(師范) | 5 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 020 | 漢語國際教育(師范) | 5 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 021 | 心理學(xué)(師范) | 3 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 022 | 英語(師范) | 3 | 4000 | 四年 | 是 | 英語 |
第17組(國家專項) | 023 | 英語 | 3 | 4500 | 四年 | 是 | 英語 |
第17組(國家專項) | 024 | 翻譯 | 4 | 4500 | 四年 | 是 | 英語 |
第17組(國家專項) | 025 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 026 | 市場營銷 | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 027 | 會計學(xué) | 4 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 028 | 旅游管理 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 029 | 廣播電視學(xué) | 5 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第17組(國家專項) | 030 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 032 | 學(xué)前教育(師范) | 6 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 033 | 小學(xué)教育(師范) | 4 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 034 | 漢語言文學(xué)(師范) | 11 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 035 | 漢語國際教育(師范) | 11 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 036 | 心理學(xué)(師范) | 6 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 037 | 英語(師范) | 6 | 4000 | 四年 | 是 | 英語 |
第20組(地方專項) | 038 | 英語 | 6 | 4500 | 四年 | 是 | 英語 |
第20組(地方專項) | 039 | 翻譯 | 7 | 4500 | 四年 | 是 | 英語 |
第20組(地方專項) | 040 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 041 | 市場營銷 | 5 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 042 | 會計學(xué) | 7 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 043 | 旅游管理 | 4 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 044 | 廣播電視學(xué) | 11 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 045 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第10組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 015 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范) | 50 | 17000 | 四年 | 否 | 不限 |