4440|廣州民航職業技術學院2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選物理,再選不限
高職??婆?普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 016 | 大數據與會計 | 1 | 5250 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 017 | 電子商務 | 2 | 5250 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 018 | 會展策劃與管理(航空會展與酒店管理) | 3 | 5250 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 019 | 機場電工技術 | 3 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 020 | 民航運輸服務 | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 021 | 民航通信技術(導航設備維修) | 3 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 022 | 民航通信技術(通信設備維修) | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 023 | 機場運行服務與管理 | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 024 | 機場運行服務與管理(機坪管制) | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 025 | 機場場務技術與管理 | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 026 | 通用航空航務技術 | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 027 | 通用航空航務技術(通航管制) | 2 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 028 | 電子信息工程技術 | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 029 | 應用電子技術 | 2 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 030 | 應用電子技術(無人機技術) | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 031 | 計算機應用技術 | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 032 | 航空物流管理 | 2 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 033 | 航空物流管理(無人機應用) | 1 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 034 | 民航安全技術管理(民航旅客安全檢查) | 3 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 035 | 民航安全技術管理(民航貨郵安全檢查) | 2 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 036 | 飛機部件修理 | 4 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 037 | 通用航空器維修 | 2 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 038 | 飛機機電設備維修(中外合作辦學) | 24 | 11600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 039 | 飛機電子設備維修(中外合作辦學) | 5 | 11600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 040 | 飛機結構修理(中外合作辦學) | 4 | 11600 | 三年 | 否 | 不限 |
??铺崆芭?航空服務類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 014 | 民航空中安全保衛 | 9 | 6410 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 015 | 空中乘務(中外合作辦學) | 7 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |