首選歷史,再選不限(4610|三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
首選歷史,再選不限
高職專科批-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 002 | 工程造價(jià) | 5 | 9800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 003 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 4 | 9800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 004 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 9800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 005 | 旅游管理 | 4 | 9800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 006 | 人力資源管理 | 4 | 9800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 007 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 008 | 民航空中安全保衛(wèi) | 5 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 009 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 9 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 010 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 011 | 西式烹飪工藝 | 4 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 012 | 軟件技術(shù) | 5 | 14900 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 013 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(奢侈品營(yíng)銷方向) | 4 | 14900 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 014 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(新媒體運(yùn)營(yíng)方向) | 5 | 14900 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 015 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng)方向) | 5 | 14900 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 016 | 跨境電子商務(wù) | 5 | 14900 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 017 | 會(huì)展策劃與管理(無(wú)人機(jī)拍攝方向) | 5 | 14900 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 018 | 會(huì)展策劃與管理(環(huán)球旅拍方向) | 4 | 14900 | 三年 | 否 | 不限 |
專科提前批-航空服務(wù)類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 空中乘務(wù) | 8 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |