首選物理,再選不限(6501|新疆大學(xué)2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4組 | 011 | 歷史學(xué) | 1 | 3100 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 012 | 金融學(xué) | 4 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 013 | 物流管理 | 3 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 014 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 015 | 旅游管理 | 1 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 016 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 017 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 018 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 019 | 測(cè)繪工程 | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 020 | 地質(zhì)工程 | 3 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 021 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 022 | 工業(yè)工程 | 3 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 023 | 采礦工程 | 4 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 024 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 025 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 026 | 土木工程 | 4 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 027 | 機(jī)械類(智能制造技術(shù)方向) | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 028 | 機(jī)械類 | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 029 | 機(jī)械類 | 1 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 030 | 信息安全 | 1 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 031 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 032 | 電子信息工程 | 3 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 033 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 034 | 自動(dòng)化 | 5 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 035 | 物理學(xué) | 3 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 036 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 037 | 能源與動(dòng)力工程 | 3 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 038 | 通信工程 | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 039 | 資源勘查工程 | 2 | 3500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 040 | 英語(yǔ) | 2 | 3800 | 四年 | 否 | 英語(yǔ) |
第4組 | 041 | 軟件工程 | 26 | 9000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 010 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(維吾爾語(yǔ)言) | 0 | 3100 | 四年 | 否 | 不限 |