一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

本科批(普通)-普通類

專業組 專業代號 專業名稱 計劃數 學費 學制 是否口試 外語要求
第8組 092 數字經濟 9 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 208 數字經濟 1 5000 四年 不限
第8組 093 金融學 8 5000 四年 不限
第8組 094 國際經濟與貿易 8 5000 四年 不限
第8組 095 工商管理 5 5000 四年 不限
第8組 096 市場營銷 13 5000 四年 不限
第8組 097 會計學 7 5000 四年 不限
第8組 098 會計學(卓越班) 7 5000 四年 不限
第8組 099 財務管理 43 5000 四年 不限
第8組 100 人力資源管理 11 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 209 金融學 1 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 210 國際經濟與貿易 1 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 211 工商管理 1 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 212 市場營銷 1 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 213 會計學 1 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 214 會計學(卓越班) 1 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 215 財務管理 7 5000 四年 不限
第29組(地方專項) 216 人力資源管理 1 5000 四年 不限
第7組 085 漢語言文學 4 4500 四年 不限
第7組 086 英語 12 4500 四年 不限
第7組 087 翻譯 10 4500 四年 不限
第7組 088 法學 9 5000 四年 不限
第7組 089 新聞學 6 6000 四年 不限
第7組 090 新聞學(卓越班) 5 6000 四年 不限
第7組 091 網絡與新媒體 9 6000 四年 不限
第28組(地方專項) 202 漢語言文學 1 4500 四年 不限
第28組(地方專項) 203 英語 2 4500 四年 不限
第28組(地方專項) 204 翻譯 1 4500 四年 不限
第28組(地方專項) 205 法學 1 5000 四年 不限
第28組(地方專項) 206 新聞學 1 6000 四年 不限
第28組(地方專項) 207 網絡與新媒體 1 6000 四年 不限
第9組 101 電氣工程及其自動化 139 5900 四年 不限
第21組(國家專項) 155 電氣工程及其自動化 8 5900 四年 不限
第30組(地方專項) 217 電氣工程及其自動化 21 5900 四年 不限
第9組 102 電氣工程及其自動化(創新人才培養班) 23 5900 四年 不限
第9組 103 電氣工程及其自動化(卓越班) 28 5900 四年 不限
第9組 104 智能電網信息工程 43 5900 四年 不限
第21組(國家專項) 156 電氣工程及其自動化(創新人才培養班) 1 5900 四年 不限
第21組(國家專項) 157 電氣工程及其自動化(卓越班) 2 5900 四年 不限
第21組(國家專項) 158 智能電網信息工程 2 5900 四年 不限
第30組(地方專項) 218 電氣工程及其自動化(創新人才培養班) 3 5900 四年 不限
第30組(地方專項) 219 電氣工程及其自動化(卓越班) 4 5900 四年 不限
第30組(地方專項) 220 智能電網信息工程 6 5900 四年 不限
第11組 121 工程力學 60 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 175 工程力學 4 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 237 工程力學 9 5900 四年 不限
第11組 122 機械類 290 5900 四年 不限
第11組 123 測控技術與儀器 53 5900 四年 不限
第11組 124 材料類 135 5900 四年 不限
第11組 125 能源動力類 330 5900 四年 不限
第11組 126 能源與動力工程(卓越班) 26 5900 四年 不限
第11組 127 土木工程 247 5900 四年 不限
第11組 128 土木工程(創新人才培養班) 19 5900 四年 不限
第11組 129 土木工程(智能土木卓越班) 21 5900 四年 不限
第11組 130 給排水科學與工程 70 5900 四年 不限
第11組 131 城市地下空間工程 29 5900 四年 不限
第11組 132 道路橋梁與渡河工程 125 5900 四年 不限
第11組 133 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) 23 5900 四年 不限
第11組 134 智能建造 62 5900 四年 不限
第11組 135 水利類 194 5900 四年 不限
第11組 136 水利水電工程(卓越班) 26 5900 四年 不限
第11組 137 港口航道與海岸工程(卓越班) 13 5900 四年 不限
第11組 138 測繪工程 29 5900 四年 不限
第11組 139 遙感科學與技術 46 5900 四年 不限
第11組 140 船舶與海洋工程 16 5900 四年 不限
第11組 141 建筑類 157 5900 五年 不限
第11組 142 工程管理 81 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 176 機械類 23 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 177 測控技術與儀器 4 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 178 材料類 9 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 179 能源動力類 25 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 180 能源與動力工程(卓越班) 2 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 181 土木工程 20 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 182 土木工程(創新人才培養班) 1 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 183 土木工程(智能土木卓越班) 1 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 184 給排水科學與工程 5 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 185 城市地下空間工程 2 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 186 道路橋梁與渡河工程 10 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 187 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) 1 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 188 智能建造 4 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 189 水利類 23 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 190 水利水電工程(卓越班) 2 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 191 港口航道與海岸工程(卓越班) 1 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 192 測繪工程 2 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 193 遙感科學與技術 3 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 194 船舶與海洋工程 1 5900 四年 不限
第23組(國家專項) 195 建筑類 10 5900 五年 不限
第23組(國家專項) 196 工程管理 6 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 238 機械類 54 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 239 測控技術與儀器 9 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 240 材料類 21 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 241 能源動力類 64 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 242 能源與動力工程(卓越班) 4 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 243 土木工程 43 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 244 土木工程(創新人才培養班) 2 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 245 土木工程(智能土木卓越班) 4 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 246 給排水科學與工程 11 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 247 城市地下空間工程 4 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 248 道路橋梁與渡河工程 21 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 249 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) 1 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 250 智能建造 9 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 251 水利類 26 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 252 水利水電工程(卓越班) 4 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 253 港口航道與海岸工程(卓越班) 1 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 254 測繪工程 5 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 255 遙感科學與技術 7 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 256 船舶與海洋工程 2 5900 四年 不限
第32組(地方專項) 257 建筑類 26 5900 五年 不限
第32組(地方專項) 258 工程管理 13 5900 四年 不限
第19組(國家專項) 151 翻譯 1 4500 四年 不限
第20組(國家專項) 153 會計學 1 5000 四年 不限
第19組(國家專項) 152 新聞學 1 6000 四年 不限
第20組(國家專項) 154 財務管理 3 5000 四年 不限
第10組 105 數學與應用數學 59 4500 四年 不限
第22組(國家專項) 159 數學與應用數學 4 4500 四年 不限
第31組(地方專項) 221 數學與應用數學 9 4500 四年 不限
第10組 106 信息與計算科學 34 4500 四年 不限
第10組 107 物理學 64 4500 四年 不限
第10組 108 應用統計學 43 4500 四年 不限
第10組 109 電子信息類 178 4500 四年 不限
第10組 110 電子信息工程 60 5900 四年 不限
第10組 111 通信工程 64 5900 四年 不限
第10組 112 人工智能 47 5900 四年 不限
第10組 113 自動化 95 5900 四年 不限
第10組 114 軌道交通信號與控制 11 5900 四年 不限
第10組 115 機器人工程 16 5900 四年 不限
第10組 116 計算機科學與技術 105 5900 四年 不限
第10組 117 計算機科學與技術(卓越班) 28 5900 四年 不限
第10組 118 軟件工程 77 5900 四年 不限
第10組 119 網絡工程 42 5900 四年 不限
第10組 120 數據科學與大數據技術 37 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 160 信息與計算科學 2 4500 四年 不限
第22組(國家專項) 161 物理學 4 4500 四年 不限
第22組(國家專項) 162 應用統計學 3 4500 四年 不限
第22組(國家專項) 163 電子信息類 13 4500 四年 不限
第22組(國家專項) 164 電子信息工程 4 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 165 通信工程 4 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 166 人工智能 3 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 167 自動化 6 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 168 軌道交通信號與控制 1 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 169 機器人工程 1 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 170 計算機科學與技術 7 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 171 計算機科學與技術(卓越班) 1 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 172 軟件工程 6 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 173 網絡工程 3 5900 四年 不限
第22組(國家專項) 174 數據科學與大數據技術 3 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 222 信息與計算科學 5 4500 四年 不限
第31組(地方專項) 223 物理學 9 4500 四年 不限
第31組(地方專項) 224 應用統計學 6 4500 四年 不限
第31組(地方專項) 225 電子信息類 30 4500 四年 不限
第31組(地方專項) 226 電子信息工程 9 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 227 通信工程 9 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 228 人工智能 7 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 229 自動化 14 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 230 軌道交通信號與控制 2 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 231 機器人工程 3 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 232 計算機科學與技術 15 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 233 計算機科學與技術(卓越班) 4 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 234 軟件工程 12 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 235 網絡工程 6 5900 四年 不限
第31組(地方專項) 236 數據科學與大數據技術 6 5900 四年 不限
第12組(中外合作辦學或國際項目) 143 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 78 30000 四年 英語
第13組(中外合作辦學或國際項目) 144 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 82 28000 四年 英語
第14組(中外合作辦學或國際項目) 145 土木工程(中外合作辦學) 85 30000 四年 英語

本科批(特殊類型)-高水平運動隊

專業組 專業代號 專業名稱 計劃數 學費 學制 是否口試 外語要求
不分組 058 漢語言文學 0 4500 四年 不限
不分組 059 英語 0 4500 四年 不限
不分組 060 信息與計算科學 0 4500 四年 不限
不分組 062 數字經濟 0 5000 四年 不限
不分組 063 金融學 0 5000 四年 不限
不分組 064 國際經濟與貿易 0 5000 四年 不限
不分組 065 法學 0 5000 四年 不限
不分組 066 工商管理 0 5000 四年 不限
不分組 067 市場營銷 0 5000 四年 不限
不分組 068 會計學 0 5000 四年 不限
不分組 069 財務管理 0 5000 四年 不限
不分組 070 人力資源管理 0 5000 四年 不限
不分組 071 電氣工程及其自動化 0 5900 四年 不限
不分組 072 智能電網信息工程 0 5900 四年 不限
不分組 073 人工智能 0 5900 四年 不限
不分組 074 自動化 0 5900 四年 不限
不分組 075 計算機科學與技術 0 5900 四年 不限
不分組 076 軟件工程 0 5900 四年 不限
不分組 077 網絡工程 0 5900 四年 不限
不分組 078 數據科學與大數據技術 0 5900 四年 不限
不分組 079 土木工程 0 5900 四年 不限
不分組 080 建筑類 0 5900 五年 不限
不分組 081 工程管理 0 5900 四年 不限
不分組 083 新聞學 0 6000 四年 不限
不分組 084 網絡與新媒體 0 6000 四年 不限

溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴


列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單 (2021年) 序號 門類 專業類
列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知。經申報、公示
2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

國家統計局近日發布了2018年平均工資主要數據,2018年城鎮非私營單位就業人員年平均工
必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

  Q:選擇大學專業時,權衡哪些維度的信息對未來發展比較好?   A:最重要的是你要
悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

這個專業再紅上幾十年不奇怪

6月19日,廣州大學計算機科學與網絡工程學院教授陳建二受《5分鐘名師教你報專業》欄目
這個專業再紅上幾十年不奇怪

2020年度QS世界大學排名

QS世界大學排名(QS World University Rankings)是由國際性高等教育研究組織Quacquarel
2020年度QS世界大學排名

這9類專業最適合女生報考(附點評)

1.經濟學類: 包括金融學、財政學、國際經濟與貿易、金融與證券、會計學、經濟學等
這9類專業最適合女生報考(附點評)

高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

在近年的填報志愿中,大家都喜歡談排名,各種排名大行其道,讓人眼花繚亂,卻不知到底
高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

高考填報志愿女生高薪專業盤點

高考填報志愿女生高薪專業盤點 高考填報志愿成為考生和家長的頭等大事,上大學讀哪一
高考填報志愿女生高薪專業盤點

學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

大學專業總是和畢業就業聯系在一起的,雖然從選擇到畢業中間隔了四年的時間,但是在我
學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

主站蜘蛛池模板: 壤塘县| 神农架林区| 顺昌县| 绥江县| 石首市| 鹤庆县| 伊吾县| 墨竹工卡县| 忻州市| 陆良县| 招远市| 沙雅县| 滨海县| 泗水县| 民权县| 台前县| 竹溪县| 诏安县| 若羌县| 临泉县| 连平县| 尤溪县| 行唐县| 曲松县| 呼图壁县| 探索| 山丹县| 汝城县| 利津县| 平阳县| 盱眙县| 东乌珠穆沁旗| 青州市| 文安县| 即墨市| 木兰县| 二手房| 阆中市| 福清市| 巩义市| 杭州市|