首選物理,再選不限(3207|南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4組(國家專項) | 072 | 動物科學(xué) | 4 | 2750 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 073 | 社會學(xué)類 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 074 | 工程管理 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 075 | 工業(yè)工程 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 076 | 機械類 | 2 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 038 | 動物科學(xué) | 7 | 2750 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 039 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 4 | 2750 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 040 | 金融學(xué) | 4 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 041 | 社會學(xué)類 | 4 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 042 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 043 | 工程管理 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 044 | 工商管理類 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 045 | 會計學(xué) | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 046 | 物流工程 | 4 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 047 | 工業(yè)工程 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 048 | 英語 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 英語 |
第2組 | 049 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 050 | 統(tǒng)計學(xué) | 4 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 051 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 052 | 公共管理類 | 3 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 053 | 機械類 | 12 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 054 | 電子信息類 | 9 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 055 | 人工智能 | 3 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 056 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 057 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 058 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 10 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 021 | 動物科學(xué) | 2 | 2750 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 031 | 物流工程 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 036 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 2 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運動隊
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 022 | 金融學(xué) | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 023 | 投資學(xué) | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 024 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 025 | 社會學(xué)類 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 026 | 日語 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 027 | 文化遺產(chǎn) | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 028 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 029 | 工商管理類 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 030 | 會計學(xué) | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 032 | 英語 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 英語 |
不分組 | 033 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 034 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 0 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 035 | 公共管理類 | 0 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 037 | 風(fēng)景園林 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |