1126|華北電力大學(北京)2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5組(國家專項) | 030 | 管理科學與工程類 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 031 | 工商管理類 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 032 | 能源動力類(新能源) | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 033 | 能源動力類(能動) | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 034 | 電氣類 | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 035 | 自動化類(測控) | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 036 | 核工程類 | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 023 | 經濟學類 | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 024 | 法學類 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 025 | 管理科學與工程類 | 4 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 026 | 工商管理類 | 4 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 027 | 物流管理與工程類(供應鏈) | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 007 | 數學類 | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 008 | 物理學類 | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 009 | 機械類 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 010 | 能源動力類(儲能) | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 011 | 能源動力類(新能源) | 5 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 012 | 能源動力類(氫能) | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 013 | 能源動力類(能動) | 7 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 014 | 電氣類 | 14 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 015 | 電子信息類 | 4 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 016 | 自動化類(測控) | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 017 | 自動化類(自動化) | 6 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 018 | 計算機類(智能) | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 019 | 計算機類(計算機) | 4 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 020 | 土木類 | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 021 | 水利類 | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 022 | 核工程類 | 5 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 005 | 電子信息類 | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 006 | 水利類 | 1 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |