首選物理,再選不限(3102|上海交通大學(xué)2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類(lèi)
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 051 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(船建學(xué)院) | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 052 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(機(jī)電類(lèi)) | 4 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 053 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(材料學(xué)院) | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 054 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(信息類(lèi)) | 5 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 055 | 建筑學(xué)(五年制) | 2 | 6500 | 五年 | 否 | 不限 |
第3組 | 044 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(機(jī)電類(lèi)) | 14 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 045 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(含致遠(yuǎn),吳文俊、李政道班,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 046 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(信息類(lèi)) | 25 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 047 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 1 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 041 | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 042 | 金融學(xué)(含金融學(xué)、計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 1 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 043 | 電子信息類(lèi)(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 2 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 048 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(船建學(xué)院) | 26 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 049 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(材料學(xué)院) | 20 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 050 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(密西根學(xué)院暨溥淵未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 4 | 75000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類(lèi)型)-高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 031 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(機(jī)電類(lèi)) | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 032 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(信息類(lèi)) | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 038 | 建筑學(xué)(五年制) | 1 | 6500 | 五年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類(lèi)型)-高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 009 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(文科創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺(tái)) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 024 | 核工程與核技術(shù) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 025 | 風(fēng)景園林 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 033 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 034 | 金融學(xué)(含金融學(xué)、計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 035 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)) | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 036 | 電子信息類(lèi)(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 037 | 建筑學(xué)(五年制) | 0 | 6500 | 五年 | 否 | 不限 |
不分組 | 039 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(巴黎卓越工程師學(xué)院,本碩貫通培養(yǎng)) | 0 | 45000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 040 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(密西根學(xué)院暨溥淵未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 0 | 75000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 010 | 法學(xué)試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 011 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(信息類(lèi)) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 012 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(機(jī)電類(lèi)) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 013 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(材料學(xué)院) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 014 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(海洋學(xué)院) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 015 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(船建學(xué)院) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 016 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(含致遠(yuǎn),吳文俊、李政道班,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 017 | 英語(yǔ)(含語(yǔ)言學(xué)、翻譯、比較文學(xué)與跨文化方向) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 018 | 德語(yǔ) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 日語(yǔ) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 傳播學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 021 | 機(jī)械類(lèi)(國(guó)際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 022 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 023 | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類(lèi)型)-高水平藝術(shù)團(tuán)
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 067 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(文科創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺(tái)) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 068 | 法學(xué)試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 069 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(信息類(lèi)) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 070 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(機(jī)電類(lèi)) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 071 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(材料學(xué)院) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 072 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(海洋學(xué)院) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 073 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(船建學(xué)院) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 074 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(含致遠(yuǎn),吳文俊、李政道班,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 075 | 英語(yǔ)(含語(yǔ)言學(xué)、翻譯、比較文學(xué)與跨文化方向) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 076 | 德語(yǔ) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 077 | 日語(yǔ) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 078 | 機(jī)械類(lèi)(國(guó)際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 079 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 080 | 核工程與核技術(shù) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 081 | 風(fēng)景園林 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 087 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 088 | 建筑學(xué)(五年制) | 0 | 6500 | 五年 | 否 | 不限 |
不分組 | 089 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(巴黎卓越工程師學(xué)院,本碩貫通培養(yǎng)) | 0 | 45000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 090 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(密西根學(xué)院暨溥淵未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 0 | 75000 | 四年 | 否 | 不限 |