首選物理,再選不限(6101|西安交通大學(xué)2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第11組(國家專項) | 036 | 工科試驗班(經(jīng)管類之公管學(xué)院) | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第11組(國家專項) | 037 | 工科試驗班(經(jīng)管類之經(jīng)金學(xué)院) | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第11組(國家專項) | 038 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類之人居學(xué)院) | 3 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第11組(國家專項) | 039 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類之化工學(xué)院) | 2 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第11組(國家專項) | 040 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類之材料學(xué)院) | 2 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 029 | 工業(yè)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 7 | 90000 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 030 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 8 | 90000 | 五年 | 否 | 不限 |
第6組 | 014 | 工科試驗班(經(jīng)管類) | 8 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 015 | 會計學(xué)(ACCA) | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 016 | 工科試驗班(智能電氣專業(yè)預(yù)選) | 4 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 017 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 29 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 018 | 工科試驗班(智慧能源專業(yè)預(yù)選) | 4 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 019 | 工科試驗班(智能制造專業(yè)預(yù)選) | 4 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 020 | 工科試驗班(智能技術(shù)與自動化專業(yè)預(yù)選) | 4 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 021 | 工科試驗班(智能電氣與信息類) | 41 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 022 | 工科試驗班(越杰計劃機類專業(yè)預(yù)選) | 6 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 023 | 工科試驗班(越杰計劃電類專業(yè)預(yù)選) | 5 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 024 | 智能制造工程(錢學(xué)森班本碩博) | 2 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 025 | 儲能科學(xué)與工程(新工科卓越計劃) | 2 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 026 | 人工智能(新工科卓越計劃) | 2 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 027 | 自動化(錢學(xué)森班本碩博) | 1 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 028 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(國家拔尖計劃) | 2 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平藝術(shù)團
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 009 | 工科試驗班(智能電氣與信息類) | 0 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 054 | 工科試驗班(經(jīng)管類) | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 055 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 0 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運動隊
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 007 | 工科試驗班(經(jīng)管類) | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 0 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 011 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類之材料學(xué)院) | 2 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 012 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類之能動學(xué)院) | 2 | 6600 | 四年 | 否 | 不限 |