首選物理,再選不限(4352|湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
首選物理,再選不限
高職專科批-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 046 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 5 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 047 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 5 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 048 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 049 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 050 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 5 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 051 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 052 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 20 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 053 | 動(dòng)物藥學(xué) | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 054 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 055 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 056 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 5 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 057 | 商務(wù)英語 | 5 | 3200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 058 | 園藝技術(shù) | 10 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 059 | 園林技術(shù) | 10 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 060 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 061 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 062 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 063 | 電子商務(wù) | 10 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 064 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 065 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 066 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 067 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 068 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 069 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 070 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 071 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 072 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 073 | 食品智能加工技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 074 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 075 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 076 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 077 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 078 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 079 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 080 | 旅游管理 | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 081 | 茶藝與茶文化 | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 082 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 083 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 084 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 085 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 086 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 087 | 軟件技術(shù) | 10 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 088 | 空中乘務(wù) | 5 | 8000 | 三年 | 否 | 不限 |
專科提前批-航空服務(wù)類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 045 | 空中乘務(wù) | 150 | 8000 | 三年 | 否 | 不限 |