天津音樂(lè)學(xué)院2022年在陜西省招生計(jì)劃一覽表
1216|藝術(shù)類(lèi)提前本科A段藝術(shù)(文)
[1216] 天津音樂(lè)學(xué)院
年份:2022
批次:藝術(shù)類(lèi)提前本科A段
科類(lèi):藝術(shù)(文)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[01]音樂(lè)學(xué) | - | 15000 | 五年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[02]音樂(lè)學(xué) | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[03]音樂(lè)學(xué) | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[04]音樂(lè)學(xué) | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[05]音樂(lè)學(xué) | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[06]作曲與作曲技術(shù)理論 | - | 15000 | 五年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[07]作曲與作曲技術(shù)理論 | - | 15000 | 五年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[08]作曲與作曲技術(shù)理論 | - | 15000 | 五年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[09]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[10]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[11]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[12]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[13]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[14]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[15]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[16]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[17]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[18]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[19]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[20]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[21]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[22]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[23]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[24]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[25]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[26]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[27]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[28]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[29]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[30]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[31]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[32]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[33]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[34]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[35]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[36]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[37]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[38]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[39]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[40]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[41]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[42]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[43]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[44]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[45]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[46]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[47]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[48]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[49]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[50]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[51]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[52]音樂(lè)表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[55]表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[56]戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[57]舞蹈表演 | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[58]舞蹈編導(dǎo) | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
[59]舞蹈學(xué) | - | 15000 | 四年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
辦學(xué)地點(diǎn)
【天津音樂(lè)學(xué)院】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [55] [56] [57] [58] [59]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [55] [56] [57] [58] [59]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。