5214|本科二批理工(邵陽學院2022年在陜西省招生計劃一覽表)
5214|本科二批理工
[5214] 邵陽學院
年份:2022
批次:本科二批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[03]管理科學 | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[16]信息與計算科學 | 2 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[19]化學工程與工藝 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[20]制藥工程 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[21]食品科學與工程 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[22]食品質量與安全 | 2 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[23]生物工程 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[25]土木工程 | 4 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[30]機械設計制造及其自動化 | 3 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[32]能源與動力工程 | 3 | 5900 | 四年 | 普通類 |
[34]自動化 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[39]臨床醫學 | 5 | 7150 | 五年 | 普通類 |
[42]藥學 | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[43]醫學檢驗技術 | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[44]護理學 | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【七里坪校區】→ [03] [16] [25] [30] [32] [34] [39] [42] [43] [44]
【李子園校區】→ [19] [20] [21] [22] [23]
是否口試
【否】→ [03] [16] [19] [20] [21] [22] [23] [25] [30] [32] [34] [39] [42] [43] [44]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。