1606|本科二批理工(山西醫科大學2022年在陜西省招生計劃一覽表)
1606|本科二批理工
[1606] 山西醫科大學
年份:2022
批次:本科二批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[13]藥學 | 2 | 5600 | 四年 | 普通類 |
[15]中藥學 | 2 | 5600 | 四年 | 普通類 |
[18]醫學影像技術 | 2 | 5600 | 四年 | 普通類 |
[22]智能醫學工程 | 2 | 5600 | 四年 | 普通類 |
[23]生物醫學工程 | 2 | 5520 | 四年 | 普通類 |
[24]信息管理與信息系統 | 2 | 5100 | 四年 | 普通類 |
[27]生物制藥 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[28]運動康復 | 2 | 5100 | 四年 | 普通類 |
[50]臨床醫學 | 5 | 5480 | 五年 | 普通類 |
[51]麻醉學 | 1 | 5400 | 五年 | 普通類 |
[53]眼視光醫學 | 1 | 5400 | 五年 | 普通類 |
[54]口腔醫學 | 1 | 5480 | 五年 | 普通類 |
[55]醫學檢驗技術 | 2 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[56]醫學實驗技術 | 1 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[57]眼視光學 | 1 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[58]康復治療學 | 1 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[59]護理學 | 2 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[60]助產學 | 1 | 5400 | 四年 | 普通類 |
[61]健康服務與管理 | 1 | 4950 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【校本部】→ [13] [15] [18] [22] [23] [24] [27] [28]
【汾陽學院】→ [50] [51] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]
是否口試
【否】→ [13] [15] [18] [22] [23] [24] [27] [28] [50] [51] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。