8036|高職(專科)理工(西安培華學院2022年在陜西省招生計劃一覽表)
8036|高職(??疲├砉?/h2>
[8036] 西安培華學院
年份:2022
批次:高職(??疲?/p>
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[36]電梯工程技術 | 25 | 13000 | 三年 | 普通類 |
[37]大數據與會計 | 10 | 13800 | 三年 | 普通類 |
[38]學前教育 | 10 | 13000 | 三年 | 普通類 |
[39]臨床醫學 | 30 | 15000 | 三年 | 普通類 |
[40]護理 | 10 | 15000 | 三年 | 普通類 |
[41]口腔醫學技術 | 8 | 15000 | 三年 | 普通類 |
[42]計算機應用技術 | 26 | 13000 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【西安培華學院郭杜校區】→ [36]
【西安培華學院長安校區】→ [37] [38] [39] [40] [41] [42]
是否口試
【否】→ [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。