3018|自主招生A段理工(南京農業(yè)大學2022年在陜西省招生計劃一覽表)
3018|自主招生A段理工
[3018] 南京農業(yè)大學
年份:2022
批次:自主招生A段
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[02]種子科學與工程 | - | 2750 | 四年 | 高水平運動隊 |
[03]智慧農業(yè) | - | 2500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[06]中藥學 | - | 6800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[08]園藝 | - | 2750 | 四年 | 高水平運動隊 |
[09]園林 | - | 2500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[10]設施農業(yè)科學與工程 | - | 2500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[11]茶學 | - | 2500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[13]水產養(yǎng)殖學 | - | 2750 | 四年 | 高水平運動隊 |
[14]國際經濟與貿易 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[15]農林經濟管理 | - | 5720 | 四年 | 高水平運動隊 |
[16]工商管理類 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[18]食品科學與工程類 | - | 5800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[19]食品營養(yǎng)與健康 | - | 5800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[21]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | 5500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[22]英語 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[23]日語 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[24]社會學類 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[25]文化遺產 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[28]統(tǒng)計學 | - | 5500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[29]生物科學類 | - | 5500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[32]金融學 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[34]投資學 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[35]草業(yè)科學 | - | 2750 | 四年 | 高水平運動隊 |
[41]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | - | 5800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[44]工程管理 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[52]信息與計算科學 | - | 5500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[53]應用化學 | - | 5500 | 四年 | 高水平運動隊 |
[54]機械類 | - | 5800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[55]電子信息類 | - | 5800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[56]人工智能 | - | 5800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[57]計算機科學與技術 | - | 5800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[58]農業(yè)工程類 | - | 5800 | 四年 | 高水平運動隊 |
[59]環(huán)境科學與工程類 | - | 2750 | 四年 | 高水平運動隊 |
[60]風景園林 | - | 6380 | 四年 | 高水平運動隊 |
[61]農學 | - | 2750 | 四年 | 高水平運動隊 |
[62]植物保護 | - | 2750 | 四年 | 高水平運動隊 |
[63]動物科學 | - | 2750 | 四年 | 高水平運動隊 |
[64]動物醫(yī)學類 | - | 2750 | 五年 | 高水平運動隊 |
[65]信息管理與信息系統(tǒng) | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[66]會計學 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[67]公共管理類 | - | 5720 | 四年 | 高水平運動隊 |
[68]物流工程 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
[69]工業(yè)工程 | - | 5200 | 四年 | 高水平運動隊 |
辦學地點
【江蘇省南京市】→ [02] [03] [06] [08] [09] [10] [11] [13] [14] [15] [16] [18] [19] [21] [22] [23] [24] [25] [28] [29] [32] [34] [35] [41] [44] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69]
是否口試
【否】→ [02] [03] [06] [08] [09] [10] [11] [13] [14] [15] [16] [18] [19] [21] [22] [23] [24] [25] [28] [29] [32] [34] [35] [41] [44] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69]
外語語種
【英語】→ [22]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。