4601|本科一批理工(廈門(mén)大學(xué)2022年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
4601|本科一批理工
[4601] 廈門(mén)大學(xué)
年份:2022
批次:本科一批
科類(lèi):理工
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[01]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 1 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[09]經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[10]統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[11]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[12]會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[17]化學(xué)類(lèi) | 6 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[19]數(shù)學(xué)類(lèi) | 6 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[20]生物科學(xué)類(lèi) | 4 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[23]能源動(dòng)力類(lèi) | 3 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[24]計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[26]電子信息類(lèi) | 5 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[27]工科試驗(yàn)班 | 8 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[28]建筑類(lèi) | 2 | 5460 | 五年 | 普通類(lèi) |
[30]藥學(xué) | 3 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
[31]理科試驗(yàn)班 | 4 | 5460 | 四年 | 普通類(lèi) |
辦學(xué)地點(diǎn)
【思明校區(qū)】→ [01] [09] [10] [11] [12] [17] [19] [28]
【翔安校區(qū)】→ [20] [23] [24] [26] [27] [30] [31]
是否口試
【否】→ [01] [09] [10] [11] [12] [17] [19] [20] [23] [24] [26] [27] [28] [30] [31]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。