5201|本科一批理工(湘潭大學2022年在陜西省招生計劃一覽表)
5201|本科一批理工
[5201] 湘潭大學
年份:2022
批次:本科一批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[03]歷史學 | 2 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[08]經濟學 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[09]經濟學類 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[10]金融學 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[12]國際經濟與貿易 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[13]工商管理 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[14]會計學 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[16]財務管理 | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[17]人力資源管理 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[18]電子商務 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[19]旅游管理 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[21]信息管理與信息系統 | 5 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[22]應急管理 | 2 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[25]圖書館學 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[28]法學 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[29]知識產權 | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[30]信用風險管理與法律防控 | 4 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[31]漢語言文學 | 2 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[32]漢語國際教育 | 2 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[33]新聞學 | 2 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[34]廣告學 | 2 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[35]英語 | 2 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[43]數學類 | 8 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[44]數學類 | 2 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[45]數據科學與大數據技術 | 2 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[46]物理學 | 2 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[47]物理學 | 2 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[48]測控技術與儀器 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[49]微電子科學與工程 | 3 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[50]光電信息科學與工程 | 3 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[51]材料類 | 2 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[52]材料科學與工程 | 6 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[53]材料物理 | 5 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[54]金屬材料工程 | 5 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[55]新能源材料與器件 | 8 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[57]化學類 | 3 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[58]化學 | 6 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[59]應用化學 | 6 | 5300 | 四年 | 普通類 |
[60]材料化學 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[61]高分子材料與工程 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[62]化學工程與工藝 | 8 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[63]化學工程與工藝 | 3 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[64]制藥工程 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[65]食品科學與工程 | 5 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[66]機械設計制造及其自動化 | 10 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[67]材料成型及控制工程 | 8 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[68]工業設計 | 3 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[69]過程裝備與控制工程 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[70]智能制造工程 | 3 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[71]能源與動力工程 | 5 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[72]電子信息工程 | 6 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[73]通信工程 | 6 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[74]人工智能 | 5 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[75]自動化 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[76]計算機科學與技術 | 5 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[77]軟件工程 | 3 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[78]網絡空間安全 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[79]工程力學 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[80]土木工程 | 12 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[81]測繪工程 | 3 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[82]環境工程 | 5 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[83]環境科學 | 4 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[84]環保設備工程 | 2 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[85]安全工程 | 6 | 6500 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【湖南省湘潭市】→ [03] [08] [09] [10] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [19] [21] [22] [25] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]
是否口試
【否】→ [03] [08] [09] [10] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [19] [21] [22] [25] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]
外語語種
【英語】→ [35]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。