山西醫科大學2022年在北京招生計劃
[1405] 山西醫科大學
專業組選考科目要求:{01}物理+化學+生物(均須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]臨床醫學(五年制) | 3 | 5600.0 | 5 |
[11]基礎醫學(五年制) | 2 | 5600.0 | 5 |
[12]醫學影像學(五年制) | 1 | 5600.0 | 5 |
[13]眼視光醫學(五年制) | 1 | 5600.0 | 5 |
[14]精神醫學(五年制) | 1 | 5600.0 | 5 |
[15]兒科學(五年制) | 1 | 5600.0 | 5 |
[16]口腔醫學(五年制) | 2 | 5600.0 | 5 |
[17]預防醫學(五年制) | 2 | 5600.0 | 5 |
[18]法醫學(五年制) | 1 | 5600.0 | 5 |
專業組選考科目要求:{02}化學+生物(均須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]藥學 | 2 | 5600.0 | 4 |
[21]臨床藥學(五年制) | 2 | 5600.0 | 5 |
[22]中藥學 | 2 | 5600.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。