1067-本科普通批(北京建筑大學2022年在北京招生計劃)
1067-本科普通批
[1067] 北京建筑大學
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]法學 | 11 | 4200.0 | 4 |
[11]法學(國際工程法實驗班) | 27 | 4200.0 | 4 |
[12]工商管理 | 30 | 4200.0 | 4 |
[13]城市管理(實驗班) | 27 | 4200.0 | 4 |
[14]社會工作 | 41 | 4200.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]智能建造 | 21 | 4600.0 | 4 |
[21]土木工程(實驗班) | 32 | 4600.0 | 4 |
[22]土木工程(建筑工程) | 24 | 4600.0 | 4 |
[23]土木工程(城市道路與橋梁工程) | 24 | 4600.0 | 4 |
[24]土木工程(城市地下工程) | 13 | 4600.0 | 4 |
[25]土木工程(建筑材料) | 13 | 4600.0 | 4 |
[26]交通工程(智能交通) | 16 | 4600.0 | 4 |
[27]給排水科學與工程 | 24 | 4600.0 | 4 |
[28]建筑環境與能源應用工程 | 33 | 4600.0 | 4 |
[29]能源與動力工程(新能源與低碳實驗班) | 25 | 4600.0 | 4 |
[2A]自動化(建筑智能控制與機器人) | 27 | 4600.0 | 4 |
[2B]電氣工程及其自動化(城市電網) | 34 | 4600.0 | 4 |
[2C]計算機科學與技術(實驗班) | 29 | 4600.0 | 4 |
[2D]建筑電氣與智能化(智能建筑) | 20 | 4600.0 | 4 |
[2E]人工智能(實驗班) | 23 | 4600.0 | 4 |
[2F]工程管理(實驗班) | 18 | 4200.0 | 4 |
[2G]工程管理 | 9 | 4200.0 | 4 |
[2H]工程造價 | 16 | 4200.0 | 4 |
[2J]機械類(智能制造類) | 35 | 4600.0 | 4 |
[2K]車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 32 | 4600.0 | 4 |
[2L]機器人工程 | 20 | 4600.0 | 4 |
[2M]信息與計算科學(大數據應用) | 33 | 4600.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{03}物理/化學(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]環境科學與工程類(環境類創新人才實驗班) | 46 | 4600.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{04}物理/歷史/地理(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[40]建筑學(實驗班)(五年制) | 27 | 4600.0 | 5 |
[41]建筑學(五年制) | 30 | 4600.0 | 5 |
[42]城鄉規劃(五年制) | 30 | 4600.0 | 5 |
[43]風景園林(五年制) | 15 | 4600.0 | 5 |
[44]歷史建筑保護工程 | 18 | 4600.0 | 4 |
[45]環境設計 | 17 | 4600.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{05}地理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[50]導航工程(智能導航實驗班) | 25 | 4600.0 | 4 |
[51]測繪類(智慧城市類) | 45 | 4600.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。