5110-特殊類型招生志愿(四川大學(xué)2022年在北京招生計(jì)劃)
5110-特殊類型招生志愿
[5110] 四川大學(xué)
專業(yè)組選考科目要求:{11}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[B0]金融學(xué)類 | 4440.0 | 4 | |
[B1]經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4440.0 | 4 | |
[B2]國(guó)際政治 | 4440.0 | 4 | |
[B3]法學(xué) | 4440.0 | 4 | |
[B4]漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班) | 4440.0 | 4 | |
[B5]中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4440.0 | 4 | |
[B6]新聞傳播學(xué)類 | 4440.0 | 4 | |
[B7]英語(yǔ) | 4440.0 | 4 | |
[B8]日語(yǔ) | 4440.0 | 4 | |
[B9]俄語(yǔ) | 4440.0 | 4 | |
[BA]法語(yǔ) | 4440.0 | 4 | |
[BB]西班牙語(yǔ) | 4440.0 | 4 | |
[BC]旅游管理類 | 4440.0 | 4 | |
[BD]哲學(xué) | 4440.0 | 4 | |
[BE]公共管理類 | 4440.0 | 4 | |
[BF]檔案學(xué) | 4440.0 | 4 | |
[BG]信息資源管理 | 4440.0 | 4 | |
[BH]社會(huì)工作 | 4440.0 | 4 | |
[BJ]工商管理類 | 4440.0 | 4 | |
[BK]會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 4440.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{12}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[C0]管理科學(xué)與工程類 | 4920.0 | 4 | |
[C1]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基地班) | 4920.0 | 4 | |
[C2]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位) | 4920.0 | 4 | |
[C3]數(shù)學(xué)類 | 4920.0 | 4 | |
[C4]物理學(xué)類 | 4920.0 | 4 | |
[C5]核工程與核技術(shù) | 4920.0 | 4 | |
[C6]微電子科學(xué)與工程 | 4920.0 | 4 | |
[C7]電子信息類 | 4920.0 | 4 | |
[C8]高分子材料與工程 | 4920.0 | 4 | |
[C9]材料類(新能源與納米材料) | 4920.0 | 4 | |
[CA]醫(yī)學(xué)信息工程 | 4920.0 | 4 | |
[CB]工科試驗(yàn)班(智能制造) | 4920.0 | 4 | |
[CC]電氣類 | 4920.0 | 4 | |
[CD]計(jì)算機(jī)類 | 4920.0 | 4 | |
[CE]土木工程 | 4920.0 | 4 | |
[CF]工程力學(xué) | 4920.0 | 4 | |
[CG]工科試驗(yàn)班(綠色能源與智慧建造) | 4920.0 | 4 | |
[CH]工科試驗(yàn)班(綠色化工與生物醫(yī)藥) | 4920.0 | 4 | |
[CJ]工科試驗(yàn)班(互聯(lián)化工) | 4920.0 | 4 | |
[CK]工科試驗(yàn)班(動(dòng)力裝備與安全) | 4920.0 | 4 | |
[CL]工科試驗(yàn)班(先進(jìn)低碳材料) | 4920.0 | 4 | |
[CM]工科試驗(yàn)班(食品健康與安全) | 4920.0 | 4 | |
[CN]軟件工程 | 9960.0 | 4 | |
[CP]網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4920.0 | 4 | |
[CQ]網(wǎng)絡(luò)空間安全(網(wǎng)安與法學(xué)雙學(xué)士學(xué)位) | 4920.0 | 4 | |
[CR]航空航天類 | 4920.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{13}物理+化學(xué)(均須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[D0]基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(五年制) | 4920.0 | 5 | |
[D1]臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 6000.0 | 5 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{14}物理/化學(xué)(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[E0]化學(xué)類 | 4920.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{15}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[F0]生物科學(xué)類 | 4920.0 | 4 | |
[F1]生物科學(xué)(計(jì)算生物學(xué)雙學(xué)士學(xué)位) | 4920.0 | 4 | |
[F2]生物醫(yī)學(xué)工程 | 4920.0 | 4 | |
[F3]環(huán)境工程 | 4920.0 | 4 | |
[F4]法醫(yī)學(xué)(法醫(yī)學(xué)與法學(xué)雙學(xué)士學(xué)位)(五年制) | 4920.0 | 5 | |
[F5]法醫(yī)學(xué)(五年制) | 4920.0 | 5 | |
[F6]醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 4920.0 | 4 | |
[F7]醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)技術(shù)與智能制造雙學(xué)士學(xué)位)(五年制) | 4920.0 | 5 | |
[F8]口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 6000.0 | 5 | |
[F9]口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(五年制) | 6000.0 | 5 | |
[FA]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔數(shù)字化技術(shù)雙學(xué)士學(xué)位) | 4920.0 | 4 | |
[FB]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4920.0 | 4 | |
[FC]預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 4920.0 | 5 | |
[FD]食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4920.0 | 4 | |
[FE]衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4920.0 | 4 | |
[FF]預(yù)防醫(yī)學(xué)(預(yù)防與軟件雙學(xué)士學(xué)位)(五年制) | 4920.0 | 5 | |
[FG]藥學(xué) | 4920.0 | 4 | |
[FH]臨床藥學(xué)(五年制) | 4920.0 | 5 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{16}物理/歷史/地理(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[G0]建筑學(xué)(五年制) | 6600.0 | 5 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{17}思想政治(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[H0]馬克思主義理論 | 4440.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{18}歷史/地理(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[J0]歷史學(xué)(基地班) | 4440.0 | 4 | |
[J1]歷史學(xué)類 | 4440.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。