物理科目組合(0083|北方民族大學(銀川市)2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號:0083
院校名稱:北方民族大學(銀川市)[公辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 經濟學類 | 507 | 205 | 116 | 91 | 45 | 81 | 75 | 18 |
22 | 經濟學類(只招少數民族考生) | 498 | 194 | 115 | 125 | 42 | 82 | 55 | 23 |
23 | 金融學 | 521 | 169 | 108 | 125 | 53 | 88 | 86 | 10 |
24 | 金融學(只招少數民族考生) | 497 | 175 | 118 | 123 | 52 | 85 | 62 | 60 |
25 | 金融數學 | 506 | 195 | 104 | 106 | 44 | 87 | 74 | 20 |
26 | 金融數學(只招少數民族考生) | 492 | 173 | 107 | 97 | 48 | 84 | 80 | 22 |
27 | 外國語言文學類 | 515 | 193 | 118 | 120 | 44 | 80 | 78 | 26 |
28 | 外國語言文學類(只招少數民族考生) | 500 | 170 | 120 | 124 | 60 | 79 | 67 | 33 |
29 | 阿拉伯語 | 497 | 188 | 117 | 130 | 31 | 81 | 67 | 2 |
30 | 日語 | 507 | 195 | 112 | 118 | 51 | 73 | 70 | 13 |
31 | 數學類 | 503 | 179 | 102 | 103 | 69 | 83 | 69 | 10 |
32 | 數學類(只招少數民族考生) | 508 | 202 | 113 | 97 | 52 | 79 | 78 | 70 |
33 | 生物科學類 | 498 | 170 | 118 | 116 | 51 | 86 | 75 | 27 |
34 | 生物科學類(只招少數民族考生) | 495 | 184 | 116 | 103 | 52 | 84 | 72 | 36 |
35 | 統計學類 | 513 | 194 | 101 | 109 | 54 | 81 | 75 | 46 |
36 | 統計學類(只招少數民族考生) | 496 | 182 | 99 | 107 | 52 | 86 | 69 | 25 |
37 | 機械類 | 508 | 205 | 115 | 57 | 72 | 90 | 84 | 11 |
38 | 機械設計制造及其自動化(與合肥工業大學聯合培養) | 510 | 216 | 119 | 95 | 60 | 73 | 66 | 3 |
39 | 材料類 | 502 | 206 | 112 | 69 | 65 | 90 | 72 | 3 |
40 | 材料類(只招少數民族考生) | 488 | 193 | 103 | 100 | 51 | 75 | 69 | 5 |
41 | 電氣類 | 510 | 177 | 103 | 106 | 57 | 82 | 78 | 31 |
42 | 電子信息類 | 510 | 196 | 99 | 77 | 59 | 90 | 88 | 39 |
43 | 電子信息類(只招少數民族考生) | 510 | 189 | 111 | 101 | 53 | 85 | 82 | 22 |
44 | 計算機類 | 522 | 209 | 112 | 109 | 54 | 76 | 74 | 16 |
45 | 計算機類(只招少數民族考生) | 512 | 186 | 110 | 98 | 59 | 86 | 73 | 31 |
46 | 數據科學與大數據技術 | 536 | 193 | 108 | 115 | 65 | 86 | 77 | 38 |
47 | 土木類 | 507 | 193 | 111 | 105 | 51 | 79 | 79 | 9 |
48 | 水利水電工程 | 508 | 195 | 104 | 100 | 42 | 88 | 83 | 44 |
49 | 化工與制藥類 | 497 | 193 | 102 | 111 | 36 | 87 | 70 | 53 |
50 | 化工與制藥類(只招少數民族考生) | 491 | 167 | 117 | 96 | 50 | 89 | 89 | 36 |
51 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養) | 508 | 191 | 109 | 124 | 41 | 82 | 70 | 11 |
52 | 食品科學與工程 | 502 | 178 | 110 | 105 | 59 | 86 | 74 | 58 |
53 | 食品科學與工程(與合肥工業大學聯合培養) | 502 | 192 | 112 | 108 | 59 | 77 | 66 | 23 |
54 | 生物工程 | 497 | 175 | 107 | 111 | 58 | 81 | 72 | 11 |
55 | 生物工程(只招少數民族考生) | 488 | 161 | 96 | 98 | 61 | 87 | 71 | 6 |
56 | 醫學影像技術 | 508 | 171 | 114 | 136 | 48 | 78 | 75 | 29 |
57 | 眼視光學 | 507 | 176 | 106 | 113 | 57 | 81 | 80 | 18 |
58 | 工商管理類 | 507 | 198 | 117 | 108 | 39 | 83 | 79 | 1 |
59 | 工商管理類(只招少數民族考生) | 498 | 180 | 125 | 114 | 51 | 76 | 67 | 11 |
60 | 公共管理類 | 502 | 176 | 115 | 114 | 53 | 87 | 72 | 28 |
61 | 公共管理類(只招少數民族考生) | 494 | 178 | 110 | 110 | 47 | 80 | 69 | 11 |
62 | 電子商務(只招少數民族考生) | 490 | 181 | 116 | 107 | 43 | 91 | 68 | 31 |
63 | 旅游管理 | 485 | 187 | 117 | 125 | 38 | 70 | 65 | 57 |
64 | 軟件工程(中外合作辦學) | 508 | 188 | 112 | 121 | 45 | 77 | 77 | 45 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。