物理科目組合(0210|長春光華學院2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號:0210
院校名稱:長春光華學院[民辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 小學教育 | 449 | 175 | 110 | 106 | 35 | 64 | 59 | 26 |
24 | 機械設計制造及其自動化 | 449 | 176 | 108 | 71 | 46 | 82 | 74 | 40 |
25 | 汽車服務工程 | 442 | 178 | 102 | 79 | 46 | 75 | 64 | 29 |
26 | 電氣工程及其自動化 | 451 | 196 | 111 | 84 | 35 | 68 | 68 | 59 |
27 | 電子信息工程 | 451 | 148 | 106 | 77 | 69 | 79 | 78 | 22 |
28 | 計算機科學與技術 | 452 | 170 | 109 | 98 | 40 | 82 | 62 | 14 |
29 | 物聯網工程 | 449 | 155 | 103 | 115 | 32 | 75 | 72 | 54 |
30 | 數字媒體技術 | 449 | 158 | 115 | 117 | 36 | 78 | 60 | 39 |
31 | 工商管理 | 448 | 155 | 109 | 108 | 33 | 80 | 72 | 31 |
32 | 電子商務 | 447 | 164 | 107 | 116 | 37 | 70 | 60 | 29 |
33 | 移動互聯應用技術 | 244 | 94 | 81 | 42 | 11 | 51 | 46 | 30 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。