物理科目組合(0823|湖南大學(xué)(長(zhǎng)沙市)2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號(hào):0823
院校名稱(chēng):湖南大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦]
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 投檔最低分 | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 理科試驗(yàn)班 | 617 | 229 | 127 | 128 | 77 | 92 | 91 | 22 |
22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 617 | 222 | 123 | 136 | 77 | 92 | 90 | 17 |
23 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 613 | 224 | 121 | 136 | 70 | 95 | 88 | 17 |
24 | 金融學(xué) | 618 | 229 | 120 | 140 | 71 | 92 | 86 | 22 |
25 | 精算學(xué) | 621 | 227 | 121 | 138 | 72 | 97 | 87 | 39 |
26 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) | 618 | 225 | 121 | 136 | 75 | 92 | 90 | 20 |
27 | 法學(xué) | 614 | 226 | 120 | 139 | 66 | 93 | 90 | 13 |
28 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 618 | 237 | 133 | 133 | 77 | 91 | 80 | 9 |
29 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 613 | 214 | 108 | 132 | 80 | 94 | 93 | 62 |
30 | 應(yīng)用物理學(xué) | 611 | 232 | 132 | 129 | 68 | 92 | 90 | 8 |
31 | 化學(xué)類(lèi) | 608 | 223 | 125 | 140 | 63 | 92 | 90 | 24 |
32 | 生物技術(shù) | 607 | 209 | 120 | 134 | 80 | 92 | 92 | 15 |
33 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 612 | 229 | 115 | 129 | 73 | 92 | 89 | 30 |
34 | 工程力學(xué)(力學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 609 | 222 | 124 | 134 | 66 | 94 | 93 | 3 |
35 | 機(jī)械類(lèi) | 612 | 219 | 123 | 133 | 79 | 91 | 90 | 26 |
36 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 609 | 211 | 109 | 130 | 85 | 92 | 91 | 10 |
37 | 智能制造工程 | 613 | 226 | 124 | 135 | 76 | 90 | 86 | 24 |
38 | 智能車(chē)輛工程 | 612 | 230 | 130 | 138 | 73 | 88 | 83 | 12 |
39 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 611 | 235 | 121 | 131 | 75 | 87 | 83 | 33 |
40 | 材料科學(xué)與工程 | 607 | 222 | 121 | 124 | 73 | 95 | 93 | 7 |
41 | 能源與動(dòng)力工程 | 613 | 218 | 118 | 134 | 85 | 89 | 87 | 18 |
42 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 619 | 228 | 124 | 137 | 75 | 92 | 87 | 35 |
43 | 電子信息工程 | 618 | 223 | 112 | 129 | 85 | 92 | 89 | 59 |
44 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 618 | 224 | 120 | 138 | 70 | 93 | 93 | 18 |
45 | 通信工程 | 615 | 230 | 121 | 137 | 71 | 89 | 88 | 38 |
46 | 自動(dòng)化 | 614 | 229 | 122 | 133 | 67 | 93 | 92 | 28 |
47 | 機(jī)器人工程 | 614 | 214 | 113 | 129 | 84 | 94 | 93 | 32 |
48 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 623 | 219 | 113 | 134 | 80 | 96 | 94 | 47 |
49 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能班) | 624 | 238 | 120 | 124 | 83 | 91 | 88 | 27 |
50 | 軟件工程 | 619 | 229 | 117 | 124 | 82 | 94 | 90 | 49 |
51 | 信息安全 | 618 | 226 | 124 | 136 | 70 | 94 | 92 | 31 |
52 | 土木類(lèi) | 605 | 228 | 122 | 133 | 64 | 91 | 89 | 10 |
53 | 土木工程(智能土木實(shí)驗(yàn)班) | 607 | 219 | 121 | 132 | 79 | 89 | 88 | 25 |
54 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(低碳建筑實(shí)驗(yàn)班) | 604 | 221 | 120 | 122 | 83 | 90 | 88 | 6 |
55 | 給排水科學(xué)與工程 | 606 | 223 | 117 | 131 | 74 | 93 | 85 | 14 |
56 | 化學(xué)工程與工藝 | 605 | 208 | 122 | 136 | 71 | 97 | 93 | 19 |
57 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 604 | 219 | 118 | 127 | 75 | 93 | 90 | 20 |
58 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 608 | 215 | 117 | 136 | 77 | 92 | 88 | 6 |
59 | 建筑學(xué) | 609 | 218 | 122 | 133 | 79 | 91 | 88 | 19 |
60 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 606 | 209 | 126 | 142 | 78 | 94 | 83 | 45 |
61 | 工商管理 | 616 | 233 | 121 | 131 | 77 | 89 | 86 | 14 |
62 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 617 | 228 | 122 | 140 | 74 | 93 | 82 | 13 |
63 | 行政管理 | 609 | 218 | 112 | 132 | 78 | 93 | 88 | 37 |
64 | 電子商務(wù) | 608 | 212 | 114 | 128 | 88 | 91 | 89 | 21 |
說(shuō)明:
1.遇到多名考生成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。