物理科目組合(1610|沈陽理工大學2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號:1610
院校名稱:沈陽理工大學[公辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 金融學 | 568 | 197 | 111 | 128 | 67 | 90 | 86 | 6 |
07 | 英語 | 554 | 217 | 115 | 130 | 46 | 83 | 78 | 20 |
08 | 信息與計算科學 | 546 | 208 | 115 | 103 | 61 | 87 | 87 | 38 |
09 | 應用化學 | 541 | 205 | 115 | 110 | 60 | 86 | 80 | 12 |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 550 | 205 | 116 | 99 | 72 | 88 | 86 | 45 |
11 | 材料成型及控制工程 | 534 | 192 | 114 | 120 | 57 | 85 | 80 | 65 |
12 | 機械電子工程 | 548 | 190 | 115 | 123 | 62 | 88 | 85 | 38 |
13 | 工業設計 | 543 | 193 | 109 | 125 | 62 | 82 | 81 | 43 |
14 | 車輛工程 | 546 | 195 | 112 | 116 | 58 | 89 | 88 | 15 |
15 | 智能車輛工程 | 546 | 193 | 112 | 118 | 70 | 90 | 75 | 9 |
16 | 測控技術與儀器 | 540 | 198 | 111 | 117 | 61 | 84 | 80 | 24 |
17 | 金屬材料工程 | 535 | 199 | 116 | 102 | 66 | 85 | 83 | 40 |
18 | 無機非金屬材料工程 | 527 | 188 | 109 | 114 | 61 | 89 | 75 | 11 |
19 | 粉體材料科學與工程 | 529 | 192 | 114 | 116 | 50 | 87 | 84 | 26 |
20 | 電氣工程及其自動化 | 560 | 198 | 116 | 131 | 55 | 88 | 88 | 68 |
21 | 電子信息工程 | 557 | 212 | 114 | 113 | 61 | 90 | 81 | 74 |
22 | 通信工程 | 555 | 194 | 108 | 113 | 74 | 91 | 83 | 25 |
23 | 光電信息科學與工程 | 544 | 199 | 113 | 130 | 57 | 84 | 74 | 6 |
24 | 自動化 | 549 | 217 | 110 | 94 | 63 | 88 | 87 | 15 |
25 | 機器人工程 | 558 | 213 | 110 | 116 | 73 | 81 | 75 | 34 |
26 | 計算機科學與技術 | 561 | 222 | 112 | 118 | 58 | 84 | 79 | 10 |
27 | 網絡工程 | 554 | 209 | 113 | 112 | 66 | 84 | 83 | 32 |
28 | 智能科學與技術 | 559 | 210 | 124 | 128 | 65 | 85 | 71 | 27 |
29 | 化學工程與工藝 | 543 | 186 | 119 | 121 | 58 | 92 | 86 | 32 |
30 | 武器發射工程 | 552 | 198 | 118 | 115 | 73 | 86 | 80 | 37 |
31 | 探測制導與控制技術 | 548 | 207 | 107 | 127 | 60 | 79 | 75 | 8 |
32 | 彈藥工程與爆炸技術 | 550 | 196 | 117 | 124 | 65 | 89 | 76 | 8 |
33 | 特種能源技術與工程 | 547 | 190 | 109 | 126 | 56 | 91 | 84 | 30 |
34 | 裝甲車輛工程 | 547 | 185 | 109 | 128 | 56 | 96 | 82 | 26 |
35 | 信息對抗技術 | 554 | 198 | 119 | 114 | 72 | 86 | 84 | 38 |
36 | 智能無人系統技術 | 553 | 209 | 116 | 126 | 60 | 86 | 72 | 44 |
37 | 環境工程 | 540 | 197 | 117 | 125 | 58 | 90 | 70 | 20 |
38 | 安全工程 | 539 | 194 | 117 | 109 | 70 | 89 | 77 | 23 |
39 | 信息管理與信息系統 | 548 | 199 | 120 | 128 | 50 | 87 | 84 | 33 |
40 | 工商管理 | 539 | 210 | 115 | 102 | 66 | 82 | 79 | 21 |
41 | 會計學 | 552 | 222 | 129 | 118 | 56 | 79 | 77 | 29 |
42 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 497 | 188 | 103 | 121 | 37 | 82 | 69 | 16 |
43 | 測控技術與儀器(中外合作辦學) | 491 | 204 | 110 | 86 | 39 | 90 | 72 | 17 |
44 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 485 | 166 | 109 | 96 | 53 | 87 | 73 | 31 |
45 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 522 | 209 | 125 | 105 | 56 | 88 | 64 | 22 |
46 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 486 | 186 | 119 | 97 | 45 | 79 | 79 | 50 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。