物理科目組(0183|曹妃甸職業技術學院2021年在河北專業投檔最低分)
物理科目組
專科批
投檔年份:2021
院校代號:0183
院校名稱:曹妃甸職業技術學院[民辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 休閑農業經營與管理 | 233 | 72 | 46 | 41 | 20 | 53 | 47 | 1 |
64 | 鋼鐵冶金設備維護 | 239 | 101 | 84 | 37 | 17 | 47 | 37 | 6 |
65 | 建筑工程技術 | 261 | 132 | 92 | 30 | 18 | 45 | 36 | 18 |
66 | 建設工程管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 現代物業管理 | 240 | 103 | 81 | 27 | 15 | 57 | 38 | 1 |
68 | 機械裝備制造技術 | 256 | 111 | 85 | 31 | 20 | 54 | 40 | 19 |
69 | 機電設備技術 | 286 | 137 | 95 | 47 | 12 | 49 | 41 | 1 |
70 | 機電設備技術(民航機務維修方向) | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 智能機電技術 | 218 | 80 | 65 | 26 | 14 | 52 | 46 | 1 |
72 | 智能控制技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 智能機器人技術 | 273 | 125 | 64 | 28 | 37 | 43 | 40 | 7 |
74 | 工業機器人技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 無人機應用技術 | 275 | 123 | 83 | 35 | 13 | 64 | 40 | 16 |
76 | 新能源汽車技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 智能醫療裝備技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 醫用電子儀器技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 醫療器械維護與管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 康復工程技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 高速鐵路客運服務 | 233 | 89 | 64 | 32 | 25 | 51 | 36 | 2 |
82 | 港口機械與智能控制 | 295 | 119 | 88 | 41 | 21 | 61 | 53 | 26 |
83 | 民航運輸服務 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 民航安全技術管理 | 204 | 69 | 63 | 27 | 18 | 49 | 41 | 1 |
85 | 機場運行服務與管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 物聯網應用技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 移動互聯應用技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 移動互聯應用技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 汽車智能技術 | 250 | 102 | 74 | 32 | 21 | 50 | 45 | 1 |
90 | 智能產品開發與應用 | 203 | 76 | 51 | 29 | 12 | 44 | 42 | 1 |
91 | 數字媒體技術 | 317 | 120 | 88 | 59 | 11 | 62 | 55 | 2 |
92 | 大數據技術 | 360 | 136 | 72 | 71 | 45 | 58 | 50 | 1 |
93 | 大數據技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 云計算技術應用 | 314 | 127 | 78 | 34 | 21 | 62 | 60 | 2 |
95 | 云計算技術應用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 虛擬現實技術應用 | 213 | 79 | 53 | 41 | 12 | 47 | 34 | 3 |
97 | 人工智能技術應用 | 283 | 123 | 85 | 39 | 25 | 52 | 44 | 1 |
98 | 移動應用開發 | 373 | 144 | 75 | 81 | 40 | 58 | 50 | 9 |
99 | 移動應用開發 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A0 | 護理 | 317 | 135 | 84 | 51 | 23 | 61 | 37 | 1 |
A1 | 助產 | 245 | 108 | 70 | 24 | 18 | 53 | 42 | 14 |
A2 | 口腔醫學技術 | 212 | 73 | 48 | 32 | 18 | 41 | 38 | 4 |
A3 | 醫學美容技術 | 260 | 115 | 67 | 40 | 14 | 49 | 42 | 10 |
A4 | 醫學美容技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5 | 康復治療技術 | 266 | 96 | 73 | 42 | 21 | 55 | 52 | 3 |
A6 | 健康管理 | 289 | 97 | 64 | 61 | 9 | 65 | 57 | 18 |
A7 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 225 | 81 | 57 | 26 | 20 | 57 | 41 | 4 |
A8 | 會計信息管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A9 | 國際商務(商務營銷方向) | - | - | - | - | - | - | - | - |
B0 | 市場營銷 | 231 | 97 | 68 | 40 | 17 | 40 | 37 | 4 |
B1 | 電子商務 | 328 | 119 | 88 | 72 | 14 | 67 | 56 | 2 |
B2 | 電子商務 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B3 | 農村電子商務 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B4 | 智能物流技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B5 | 定制旅行管理與服務 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6 | 酒店管理與數字化運營(國際酒店方向) | 227 | 105 | 77 | 32 | 11 | 40 | 39 | 2 |
B7 | 產品藝術設計 | 218 | 73 | 56 | 41 | 14 | 46 | 44 | 30 |
B8 | 人物形象設計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B9 | 歌舞表演 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C0 | 新聞采編與制作 | 248 | 112 | 66 | 31 | 14 | 46 | 45 | 1 |
C1 | 學前教育 | 334 | 130 | 95 | 52 | 19 | 71 | 62 | 5 |
C2 | 體能訓練 | 223 | 91 | 62 | 27 | 9 | 55 | 41 | 2 |
C3 | 電子競技運動與管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 | 智慧健康養老服務與管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。