物理科目組(1601|石家莊鐵路職業技術學院2021年在河北專業投檔最低分)
物理科目組
專科批
投檔年份:2021
院校代號:1601
院校名稱:石家莊鐵路職業技術學院[公辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 工程測量技術 | 385 | 156 | 94 | 35 | 49 | 88 | 57 | 9 |
45 | 測繪工程技術 | 390 | 177 | 89 | 68 | 21 | 67 | 57 | 5 |
46 | 建筑材料工程技術 | 376 | 168 | 86 | 42 | 28 | 78 | 60 | 7 |
47 | 建筑工程技術 | 393 | 139 | 90 | 73 | 30 | 74 | 67 | 16 |
48 | 地下與隧道工程技術 | 380 | 141 | 76 | 66 | 44 | 64 | 55 | 14 |
49 | 地下與隧道工程技術(盾構施工技術) | 378 | 141 | 75 | 51 | 44 | 68 | 64 | 13 |
50 | 建筑設備工程技術 | 380 | 183 | 94 | 66 | 15 | 60 | 56 | 16 |
51 | 建筑智能化工程技術 | 381 | 154 | 78 | 79 | 22 | 64 | 62 | 24 |
52 | 工程造價 | 404 | 144 | 84 | 100 | 29 | 68 | 63 | 6 |
53 | 機電設備技術(盾構機運用與維護方向) | 385 | 152 | 83 | 69 | 33 | 73 | 58 | 17 |
54 | 機電一體化技術 | 404 | 169 | 106 | 76 | 22 | 74 | 63 | 5 |
55 | 電氣自動化技術 | 407 | 185 | 98 | 71 | 29 | 63 | 59 | 11 |
56 | 無人機應用技術(智能測繪技術方向) | 389 | 162 | 98 | 59 | 37 | 73 | 58 | 3 |
57 | 鐵道工程技術 | 408 | 170 | 93 | 59 | 35 | 73 | 71 | 1 |
58 | 高速鐵路施工與維護 | 391 | 171 | 86 | 53 | 27 | 71 | 69 | 3 |
59 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 386 | 161 | 83 | 37 | 38 | 76 | 74 | 14 |
60 | 鐵道養路機械應用技術 | 387 | 134 | 92 | 92 | 22 | 72 | 67 | 4 |
61 | 鐵道機車運用與維護 | 409 | 171 | 91 | 60 | 43 | 68 | 67 | 1 |
62 | 鐵道車輛技術 | 401 | 175 | 97 | 72 | 22 | 75 | 57 | 1 |
63 | 鐵道供電技術 | 403 | 143 | 85 | 86 | 33 | 72 | 69 | 5 |
64 | 動車組檢修技術 | 402 | 181 | 105 | 71 | 23 | 70 | 57 | 9 |
65 | 高速鐵路綜合維修技術 | 392 | 151 | 85 | 63 | 43 | 72 | 63 | 5 |
66 | 鐵道信號自動控制 | 404 | 166 | 93 | 46 | 37 | 87 | 68 | 8 |
67 | 鐵道通信與信息化技術 | 410 | 176 | 90 | 84 | 32 | 65 | 53 | 2 |
68 | 鐵道交通運營管理 | 416 | 171 | 91 | 58 | 36 | 91 | 60 | 2 |
69 | 道路與橋梁工程技術 | 388 | 162 | 82 | 33 | 42 | 78 | 73 | 8 |
70 | 城市軌道交通工程技術 | 403 | 182 | 93 | 48 | 39 | 69 | 65 | 1 |
71 | 城市軌道車輛應用技術 | 391 | 184 | 98 | 21 | 43 | 69 | 64 | 15 |
72 | 城市軌道交通機電技術 | 389 | 171 | 95 | 59 | 39 | 66 | 54 | 6 |
73 | 城市軌道交通供配電技術 | 392 | 140 | 90 | 81 | 27 | 76 | 58 | 7 |
74 | 計算機應用技術(軌道交通BIM方向) | 401 | 166 | 95 | 81 | 32 | 64 | 58 | 3 |
75 | 人工智能技術應用 | 402 | 168 | 85 | 32 | 56 | 74 | 72 | 10 |
76 | 現代通信技術 | 394 | 148 | 92 | 84 | 30 | 67 | 65 | 5 |
77 | 大數據與會計 | 403 | 181 | 105 | 65 | 31 | 65 | 61 | 17 |
78 | 現代物流管理 | 398 | 163 | 82 | 63 | 34 | 67 | 61 | 15 |
79 | 鐵路物流管理 | 396 | 172 | 97 | 73 | 32 | 61 | 58 | 9 |
80 | 酒店管理與數字化運營 | 371 | 139 | 92 | 66 | 28 | 78 | 60 | 1 |
81 | 會展策劃與管理 | 387 | 180 | 106 | 38 | 39 | 65 | 65 | 27 |
82 | 鐵道工程技術(中外合作辦學) | 373 | 165 | 91 | 34 | 37 | 76 | 61 | 3 |
83 | 鐵道供電技術(中外合作辦學) | 374 | 154 | 84 | 56 | 37 | 67 | 60 | 12 |
84 | 鐵道信號自動控制(中外合作辦學) | 380 | 171 | 88 | 41 | 32 | 75 | 61 | 55 |
85 | 道路與橋梁工程技術(中外合作辦學) | 353 | 135 | 87 | 48 | 38 | 76 | 56 | 8 |
86 | 城市軌道交通機電技術(中外合作辦學) | 363 | 177 | 100 | 41 | 23 | 62 | 60 | 13 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。