物理科目組(0160|北京中醫(yī)藥大學(xué)2021年在河北專業(yè)投檔最低分)
物理科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號(hào):0160
院校名稱:北京中醫(yī)藥大學(xué)[公辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 法學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 605 | 221 | 120 | 135 | 67 | 91 | 91 | 46 |
44 | 英語(yǔ)(醫(yī)學(xué)) | 595 | 211 | 107 | 141 | 67 | 88 | 88 | 2 |
45 | 生物工程 | 596 | 217 | 113 | 124 | 74 | 93 | 88 | 16 |
46 | 中醫(yī)學(xué)(領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 667 | 256 | 137 | 143 | 78 | 97 | 93 | 12 |
47 | 中醫(yī)學(xué)(卓越5+3一體化) | 619 | 233 | 121 | 129 | 73 | 92 | 92 | 20 |
48 | 中醫(yī)學(xué)(卓越中醫(yī)兒科班5+3一體化) | 628 | 240 | 124 | 114 | 92 | 92 | 90 | 16 |
49 | 中醫(yī)學(xué) | 607 | 230 | 117 | 128 | 72 | 89 | 88 | 4 |
50 | 中醫(yī)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 614 | 241 | 123 | 133 | 70 | 88 | 82 | 4 |
51 | 針灸推拿學(xué) | 595 | 233 | 121 | 126 | 70 | 89 | 77 | 27 |
52 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 611 | 238 | 126 | 123 | 76 | 88 | 86 | 9 |
53 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(華佗班) | 652 | 241 | 130 | 138 | 82 | 97 | 94 | 2 |
54 | 藥學(xué) | 602 | 239 | 132 | 123 | 75 | 89 | 76 | 24 |
55 | 藥事管理 | 599 | 218 | 113 | 133 | 67 | 92 | 89 | 25 |
56 | 中藥學(xué) | 597 | 228 | 121 | 128 | 69 | 90 | 82 | 14 |
57 | 中藥制藥 | 595 | 227 | 124 | 124 | 71 | 87 | 86 | 26 |
58 | 康復(fù)治療學(xué) | 596 | 223 | 112 | 128 | 71 | 87 | 87 | 9 |
59 | 護(hù)理學(xué) | 587 | 212 | 109 | 130 | 70 | 90 | 85 | 10 |
60 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 596 | 231 | 123 | 117 | 77 | 87 | 84 | 12 |
61 | 公共管理類 | 592 | 225 | 117 | 124 | 79 | 89 | 75 | 62 |
說明:
1.遇到多名考生成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。