本科批理工類(0220|長沙理工大學城南學院2020年在河北專業錄取分數線(含最低位次))
本科批理工類
0220|長沙理工大學城南學院2020年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
09 | 會計學 | 502 | 506 | 114809 |
18 | 計算機科學與技術 | 501 | 509 | 115717 |
10 | 國際經濟與貿易 | 500 | 501 | 116657 |
14 | 電氣工程及其自動化 | 499 | 504 | 117583 |
17 | 自動化 | 498 | 498 | 118536 |
13 | 能源與動力工程 | 498 | 498 | 118536 |
19 | 土木工程 | 497 | 502 | 119440 |
15 | 電子信息工程 | 497 | 498 | 119440 |
16 | 通信工程 | 496 | 500 | 120387 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 496 | 497 | 120387 |
22 | 水利水電工程 | 495 | 502 | 121317 |
20 | 工程管理 | 495 | 497 | 121317 |
12 | 汽車服務工程 | 495 | 495 | 121317 |
21 | 物流工程 | 493 | 495 | 123116 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);長沙理工大學城南學院2020本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。