專科批理工類(0121|北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
專科批理工類
0121|北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2020年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
07 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 439 | 439 | 169754 |
04 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與疾病防治) | 438 | 443 | 170530 |
06 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 437 | 438 | 171336 |
05 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 434 | 440 | 173701 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2020專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。